G8 | 42 |
G7 | 024 |
G6 | 4141 2308 6128 |
G5 | 0997 |
G4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
G3 | 98283 44378 |
G2 | 24808 |
G1 | 68119 |
ĐB | 729537 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 88238 | 0 | |
1 | 59 | 1 | 4 |
2 | 484 | 2 | 40 |
3 | 37 | 3 | 3908 |
4 | 21 | 4 | 22 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 6 | ||
7 | 8 | 7 | 93 |
8 | 3 | 8 | 02070 |
9 | 73 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 16-01-2021
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 16-01-2021:
Giải 8 : 42Giải 7 : 024
Giải 6 : 4141 - 2308 - 6128
Giải 5 : 0997
Giải 4 : 97508 - 39733 - 72393 - 16615 - 78502 - 02424 - 37703
Giải 3 : 98283 - 44378
Giải 2 : 24808
Giải nhất : 68119
Giải Đặc Biệt : 729537
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 16-01-2021. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-01-2021
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 31 lần | 30-09-2020 | 32 lần |
05 | 20 lần | 07-11-2020 | 37 lần |
45 | 20 lần | 07-11-2020 | 30 lần |
49 | 20 lần | 07-11-2020 | 26 lần |
67 | 17 lần | 18-11-2020 | 28 lần |
53 | 17 lần | 18-11-2020 | 37 lần |
94 | 16 lần | 21-11-2020 | 43 lần |
85 | 15 lần | 25-11-2020 | 31 lần |
13 | 15 lần | 25-11-2020 | 26 lần |
92 | 15 lần | 25-11-2020 | 47 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 132907 0 7 07 7 | 062301 0 1 01 1 | 342110 1 0 10 1 | 351910 1 0 10 1 | 729537 3 7 37 0 | ||||
Tháng 12 | 978827 2 7 27 9 | 902623 2 3 23 5 | 327690 9 0 90 9 | 955531 3 1 31 4 | 977189 8 9 89 7 | 586684 8 4 84 2 | 510489 8 9 89 7 | 291139 3 9 39 2 | 466910 1 0 10 1 |
Tháng 11 | 207286 8 6 86 4 | 911675 7 5 75 2 | 912502 0 2 02 2 | 174069 6 9 69 5 | 722315 1 5 15 6 | 174094 9 4 94 3 | 412766 6 6 66 2 | 919520 2 0 20 2 | |
Tháng 10 | 955779 7 9 79 6 | 306122 2 2 22 4 | 206989 8 9 89 7 | 327984 8 4 84 2 | 594080 8 0 80 8 | 029061 6 1 61 7 | 563689 8 9 89 7 | 281838 3 8 38 1 | 873980 8 0 80 8 |
Tháng 09 | 310514 1 4 14 5 | 220325 2 5 25 7 | 006936 3 6 36 9 | 819663 6 3 63 9 | 822011 1 1 11 2 | 404232 3 2 32 5 | 847734 3 4 34 7 | 120448 4 8 48 2 | 506624 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
10 | 07 | 36 | 37 |
18 | 58 | 83 | 43 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 13-01-2021
351910
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-01-2021 | 342110 | 13-01-2021 | 351910 |
30-12-2020 | 466910 | 02-01-2021 | 132907 |
26-10-2019 | 898710 | 30-10-2019 | 596136 |
02-02-2019 | 220410 | 06-02-2019 | 828237 |
26-12-2018 | 107610 | 29-12-2018 | 436318 |
06-06-2018 | 084010 | 09-06-2018 | 244558 |
09-08-2017 | 199910 | 12-08-2017 | 902383 |
03-08-2016 | 30610 | 06-08-2016 | 89743 |
23-09-2015 | 700210 | 26-09-2015 | 500482 |
19-11-2014 | 951510 | 22-11-2014 | 035113 |
24-09-2014 | 422510 | 27-09-2014 | 469741 |
06-02-2013 | 465610 | 09-02-2013 | 104891 |
06-04-2011 | 89410 | 09-04-2011 | 71921 |
29-07-2009 | 54010 | 01-08-2009 | 33304 |
04-02-2009 | 51210 | 07-02-2009 | 97096 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 07 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần | 18 | 1 lần |
58 | 1 lần | 83 | 1 lần | 43 | 1 lần | 82 | 1 lần | 13 | 1 lần |
41 | 1 lần | 91 | 1 lần | 21 | 1 lần | 04 | 1 lần | 96 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng