G8 | 73 |
G7 | 802 |
G6 | 4116 4785 7527 |
G5 | 7400 |
G4 | 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448 |
G3 | 63294 71619 |
G2 | 18732 |
G1 | 13180 |
ĐB | 936444 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 20 | 0 | 08 |
1 | 689 | 1 | 6 |
2 | 7 | 2 | 0333 |
3 | 222 | 3 | 77 |
4 | 584 | 4 | 94 |
5 | 5 | 84 | |
6 | 1 | 6 | 1 |
7 | 33 | 7 | 2 |
8 | 50 | 8 | 14 |
9 | 4 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 23-02-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 23-02-2022:
Giải 8 : 73Giải 7 : 802
Giải 6 : 4116 - 4785 - 7527
Giải 5 : 7400
Giải 4 : 62332 - 21118 - 95361 - 25745 - 52232 - 42773 - 94448
Giải 3 : 63294 - 71619
Giải 2 : 18732
Giải nhất : 13180
Giải Đặc Biệt : 936444
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 23-02-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 23-02-2022
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
66 | 27 lần | 20-11-2021 | 27 lần |
57 | 25 lần | 27-11-2021 | 31 lần |
50 | 19 lần | 18-12-2021 | 43 lần |
87 | 18 lần | 22-12-2021 | 42 lần |
23 | 15 lần | 01-01-2022 | 27 lần |
15 | 15 lần | 01-01-2022 | 25 lần |
64 | 14 lần | 05-01-2022 | 22 lần |
54 | 14 lần | 05-01-2022 | 31 lần |
65 | 13 lần | 08-01-2022 | 27 lần |
43 | 12 lần | 12-01-2022 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 02 | 508818 1 8 18 9 | 841711 1 1 11 2 | 246330 3 0 30 3 | 277661 6 1 61 7 | 583586 8 6 86 4 | 554573 7 3 73 0 | 936444 4 4 44 8 | ||
Tháng 01 | 003756 5 6 56 1 | 441233 3 3 33 6 | 825222 2 2 22 4 | 070260 6 0 60 6 | 906700 0 0 00 0 | 178793 9 3 93 2 | 466342 4 2 42 6 | 834431 3 1 31 4 | 492051 5 1 51 6 |
Tháng 12 | 445153 5 3 53 8 | 933605 0 5 05 5 | 032944 4 4 44 8 | 378065 6 5 65 1 | 569916 1 6 16 7 | 402737 3 7 37 0 | 696483 8 3 83 1 | 238220 2 0 20 2 | 003276 7 6 76 3 |
Tháng 11 | 227010 1 0 10 1 | 883768 6 8 68 4 | 213664 6 4 64 0 | 094286 8 6 86 4 | 879542 4 2 42 6 | 416968 6 8 68 4 | 477124 2 4 24 6 | 884055 5 5 55 0 | |
Tháng 10 | 208214 1 4 14 5 | 452883 8 3 83 1 | 746396 9 6 96 5 | 599126 2 6 26 8 | 712965 6 5 65 1 | 125690 9 0 90 9 | 837947 4 7 47 1 | 010491 9 1 91 0 | 418567 6 7 67 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
45 | 83 | 50 | 01 |
37 | 36 | 93 | 44 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 73
Ngày 19-02-2022
554573
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-07-2021 | 529373 | 17-07-2021 | 080283 |
03-03-2021 | 974173 | 06-03-2021 | 017250 |
13-07-2019 | 426173 | 17-07-2019 | 072745 |
29-08-2018 | 190873 | 01-09-2018 | 037301 |
12-05-2018 | 488873 | 16-05-2018 | 748437 |
15-04-2017 | 904273 | 19-04-2017 | 281536 |
06-09-2014 | 572173 | 10-09-2014 | 778893 |
16-04-2014 | 514173 | 19-04-2014 | 201445 |
22-01-2014 | 073073 | 25-01-2014 | 794744 |
17-03-2012 | 99473 | 21-03-2012 | 75728 |
31-12-2011 | 62173 | 04-01-2012 | 29257 |
19-02-2011 | 88273 | 23-02-2011 | 75240 |
19-12-2009 | 10273 | 23-12-2009 | 46633 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 lần | 83 | 1 lần | 50 | 1 lần | 01 | 1 lần | 37 | 1 lần |
36 | 1 lần | 93 | 1 lần | 44 | 1 lần | 28 | 1 lần | 57 | 1 lần |
40 | 1 lần | 33 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng