G8 | 97 |
G7 | 434 |
G6 | 9407 0471 6865 |
G5 | 5358 |
G4 | 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 |
G3 | 33368 58955 |
G2 | 18495 |
G1 | 12815 |
ĐB | 653215 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2 |
1 | 855 | 1 | 7 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 56 |
4 | 4 | 37 | |
5 | 835 | 5 | 675911 |
6 | 538 | 6 | 8 |
7 | 145 | 7 | 90 |
8 | 6 | 8 | 516 |
9 | 75 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 02-04-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 02-04-2016:
Giải 8 : 97Giải 7 : 434
Giải 6 : 9407 - 0471 - 6865
Giải 5 : 5358
Giải 4 : 72353 - 58018 - 32863 - 14074 - 66620 - 55186 - 22475
Giải 3 : 33368 - 58955
Giải 2 : 18495
Giải nhất : 12815
Giải Đặc Biệt : 653215
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 02-04-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 02-04-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 29 lần | 21-12-2015 | 32 lần |
05 | 26 lần | 02-01-2016 | 39 lần |
03 | 24 lần | 09-01-2016 | 32 lần |
44 | 23 lần | 11-01-2016 | 23 lần |
14 | 16 lần | 06-02-2016 | 21 lần |
82 | 14 lần | 13-02-2016 | 30 lần |
62 | 14 lần | 13-02-2016 | 46 lần |
57 | 14 lần | 13-02-2016 | 16 lần |
99 | 14 lần | 13-02-2016 | 24 lần |
16 | 14 lần | 13-02-2016 | 35 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 653215 1 5 15 6 | ||||||||
Tháng 03 | 934604 0 4 04 4 | 097373 7 3 73 0 | 681550 5 0 50 5 | 340289 8 9 89 7 | 460617 1 7 17 8 | 838491 9 1 91 0 | 809867 6 7 67 3 | 516341 4 1 41 5 | |
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | 971897 9 7 97 6 | 986293 9 3 93 2 |
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
00 | 24 | 98 | 99 |
31 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41
Ngày 28-03-2016
516341
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-06-2015 | 496741 | 20-06-2015 | 710800 |
02-09-2013 | 892841 | 07-09-2013 | 803724 |
27-04-2013 | 642041 | 29-04-2013 | 691898 |
02-07-2011 | 315641 | 04-07-2011 | 889999 |
29-08-2009 | 019041 | 31-08-2009 | 941531 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lần | 24 | 1 lần | 98 | 1 lần | 99 | 1 lần | 31 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh