G8 | 95 |
G7 | 587 |
G6 | 2491 1140 6201 |
G5 | 9833 |
G4 | 17067 12935 99834 78300 94850 75991 73742 |
G3 | 10097 58731 |
G2 | 01267 |
G1 | 69467 |
ĐB | 986293 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 405 |
1 | 1 | 9093 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 3541 | 3 | 39 |
4 | 02 | 4 | 3 |
5 | 0 | 5 | 93 |
6 | 777 | 6 | |
7 | 7 | 86966 | |
8 | 7 | 8 | |
9 | 51173 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 29-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 29-02-2016:
Giải 8 : 95Giải 7 : 587
Giải 6 : 2491 - 1140 - 6201
Giải 5 : 9833
Giải 4 : 17067 - 12935 - 99834 - 78300 - 94850 - 75991 - 73742
Giải 3 : 10097 - 58731
Giải 2 : 01267
Giải nhất : 69467
Giải Đặc Biệt : 986293
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 29-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 29-02-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 34 lần | 02-11-2015 | 40 lần |
83 | 21 lần | 19-12-2015 | 26 lần |
37 | 20 lần | 21-12-2015 | 32 lần |
76 | 20 lần | 21-12-2015 | 30 lần |
45 | 19 lần | 26-12-2015 | 26 lần |
20 | 18 lần | 28-12-2015 | 32 lần |
05 | 17 lần | 02-01-2016 | 39 lần |
88 | 16 lần | 04-01-2016 | 28 lần |
03 | 15 lần | 09-01-2016 | 32 lần |
44 | 14 lần | 11-01-2016 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | 971897 9 7 97 6 | 986293 9 3 93 2 |
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 | |
Tháng 11 | 662425 2 5 25 7 | 124069 6 9 69 5 | 800661 6 1 61 7 | 693727 2 7 27 9 | 183864 6 4 64 0 | 685609 0 9 09 9 | 515461 6 1 61 7 | 532538 3 8 38 1 | 386019 1 9 19 0 |
Tháng 10 | 435507 0 7 07 7 | 288209 0 9 09 9 | 160646 4 6 46 0 | 767891 9 1 91 0 | 471119 1 9 19 0 | 578404 0 4 04 4 | 251686 8 6 86 4 | 394222 2 2 22 4 | 605729 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
21 | 77 | 61 | 47 |
84 | 35 | 59 | 85 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97
Ngày 27-02-2016
971897
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-08-2015 | 236497 | 03-08-2015 | 986761 |
11-07-2015 | 313797 | 13-07-2015 | 767077 |
31-01-2015 | 897597 | 02-02-2015 | 489747 |
20-10-2014 | 773297 | 25-10-2014 | 001584 |
19-01-2013 | 726397 | 21-01-2013 | 776235 |
03-09-2012 | 686597 | 08-09-2012 | 802859 |
03-12-2011 | 624097 | 05-12-2011 | 815321 |
19-09-2011 | 217997 | 24-09-2011 | 492685 |
27-08-2011 | 616397 | 29-08-2011 | 822621 |
17-05-2010 | 872497 | 22-05-2010 | 475577 |
20-02-2010 | 490297 | 22-02-2010 | 249122 |
08-08-2009 | 315197 | 10-08-2009 | 251454 |
04-04-2009 | 399597 | 06-04-2009 | 805386 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 lần | 77 | 2 lần | 61 | 1 lần | 47 | 1 lần | 84 | 1 lần |
35 | 1 lần | 59 | 1 lần | 85 | 1 lần | 22 | 1 lần | 54 | 1 lần |
86 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh