G8 | 48 |
G7 | 376 |
G6 | 0168 3011 2775 |
G5 | 9765 |
G4 | 60762 95933 97946 58848 69822 76201 19688 |
G3 | 20663 97059 |
G2 | 14474 |
G1 | 36382 |
ĐB | 958841 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 104 |
2 | 2 | 2 | 628 |
3 | 3 | 3 | 36 |
4 | 8681 | 4 | 7 |
5 | 9 | 5 | 76 |
6 | 8523 | 6 | 74 |
7 | 654 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 4648 |
9 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 08-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 08-02-2020:
Giải 8 : 48Giải 7 : 376
Giải 6 : 0168 - 3011 - 2775
Giải 5 : 9765
Giải 4 : 60762 - 95933 - 97946 - 58848 - 69822 - 76201 - 19688
Giải 3 : 20663 - 97059
Giải 2 : 14474
Giải nhất : 36382
Giải Đặc Biệt : 958841
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 08-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 08-02-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 29 lần | 28-10-2019 | 29 lần |
07 | 22 lần | 23-11-2019 | 24 lần |
29 | 19 lần | 02-12-2019 | 31 lần |
91 | 19 lần | 02-12-2019 | 29 lần |
42 | 18 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
97 | 17 lần | 09-12-2019 | 34 lần |
06 | 17 lần | 09-12-2019 | 28 lần |
30 | 15 lần | 16-12-2019 | 26 lần |
19 | 14 lần | 21-12-2019 | 25 lần |
67 | 14 lần | 21-12-2019 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | 511050 5 0 50 5 | 958841 4 1 41 5 | ||||||
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 | |
Tháng 12 | 048784 8 4 84 2 | 725918 1 8 18 9 | 232474 7 4 74 1 | 570849 4 9 49 3 | 322068 6 8 68 4 | 831395 9 5 95 4 | 180279 7 9 79 6 | 429969 6 9 69 5 | 654092 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 051036 3 6 36 9 | 912389 8 9 89 7 | 282578 7 8 78 5 | 445200 0 0 00 0 | 975043 4 3 43 7 | 035285 8 5 85 3 | 590423 2 3 23 5 | 567739 3 9 39 2 | 283598 9 8 98 7 |
Tháng 10 | 879834 3 4 34 7 | 026654 5 4 54 9 | 464318 1 8 18 9 | 016366 6 6 66 2 | 580743 4 3 43 7 | 323574 7 4 74 1 | 117429 2 9 29 1 | 985175 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
81 | 85 | 75 | 89 |
99 | 64 | 80 | 01 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 03-02-2020
511050
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-12-2018 | 182450 | 08-12-2018 | 479881 |
16-01-2017 | 822250 | 21-01-2017 | 627485 |
03-12-2016 | 881250 | 05-12-2016 | 177075 |
12-03-2016 | 681550 | 14-03-2016 | 340289 |
18-04-2015 | 388850 | 20-04-2015 | 598599 |
08-04-2013 | 076850 | 13-04-2013 | 995364 |
26-09-2009 | 629850 | 28-09-2009 | 008880 |
06-07-2009 | 658150 | 11-07-2009 | 872401 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 lần | 85 | 1 lần | 75 | 1 lần | 89 | 1 lần | 99 | 1 lần |
64 | 1 lần | 80 | 1 lần | 01 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh