G8 | 29 |
G7 | 571 |
G6 | 9094 0628 6396 |
G5 | 2500 |
G4 | 45671 81673 45037 44277 45996 35190 96676 |
G3 | 09605 09449 |
G2 | 44946 |
G1 | 98392 |
ĐB | 609622 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 09 |
1 | 1 | 77 | |
2 | 982 | 2 | 92 |
3 | 7 | 3 | 7 |
4 | 96 | 4 | 9 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 6 | 9974 | |
7 | 11376 | 7 | 37 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 46602 | 9 | 24 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 09-09-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 09-09-2017:
Giải 8 : 29Giải 7 : 571
Giải 6 : 9094 - 0628 - 6396
Giải 5 : 2500
Giải 4 : 45671 - 81673 - 45037 - 44277 - 45996 - 35190 - 96676
Giải 3 : 09605 - 09449
Giải 2 : 44946
Giải nhất : 98392
Giải Đặc Biệt : 609622
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-09-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-09-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 22 lần | 24-06-2017 | 27 lần |
32 | 21 lần | 26-06-2017 | 32 lần |
58 | 19 lần | 03-07-2017 | 28 lần |
38 | 18 lần | 08-07-2017 | 33 lần |
33 | 14 lần | 22-07-2017 | 22 lần |
66 | 14 lần | 22-07-2017 | 33 lần |
98 | 13 lần | 24-07-2017 | 31 lần |
04 | 12 lần | 29-07-2017 | 28 lần |
27 | 12 lần | 29-07-2017 | 29 lần |
14 | 11 lần | 31-07-2017 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 09 | 558048 4 8 48 2 | 836515 1 5 15 6 | 609622 2 2 22 4 | |||||||
Tháng 08 | 870301 0 1 01 1 | 813869 6 9 69 5 | 686154 5 4 54 9 | 791803 0 3 03 3 | 839926 2 6 26 8 | 371406 0 6 06 6 | 350837 3 7 37 0 | 940137 3 7 37 0 | ||
Tháng 07 | 770601 0 1 01 1 | 983037 3 7 37 0 | 750852 5 2 52 7 | 762186 8 6 86 4 | 323313 1 3 13 4 | 758190 9 0 90 9 | 568622 2 2 22 4 | 320356 5 6 56 1 | 156348 4 8 48 2 | 607905 0 5 05 5 |
Tháng 06 | 784683 8 3 83 1 | 469401 0 1 01 1 | 440561 6 1 61 7 | 309272 7 2 72 9 | 398156 5 6 56 1 | 283385 8 5 85 3 | 860045 4 5 45 9 | 370676 7 6 76 3 | ||
Tháng 05 | 880368 6 8 68 4 | 275651 5 1 51 6 | 828894 9 4 94 3 | 617479 7 9 79 6 | 841736 3 6 36 9 | 866168 6 8 68 4 | 226390 9 0 90 9 | 285837 3 7 37 0 | 992683 8 3 83 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
49 | 24 | 06 | 81 |
05 | 38 | 40 | 58 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15
Ngày 04-09-2017
836515
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-04-2016 | 653215 | 04-04-2016 | 897149 |
15-09-2014 | 380715 | 20-09-2014 | 903424 |
03-05-2014 | 263715 | 05-05-2014 | 448606 |
03-03-2014 | 106415 | 08-03-2014 | 070681 |
19-03-2011 | 913115 | 21-03-2011 | 546405 |
06-11-2010 | 180915 | 08-11-2010 | 286238 |
17-04-2010 | 634415 | 19-04-2010 | 850840 |
07-03-2009 | 26315 | 09-03-2009 | 18558 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 lần | 24 | 1 lần | 06 | 1 lần | 81 | 1 lần | 05 | 1 lần |
38 | 1 lần | 40 | 1 lần | 58 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh