G8 | 23 |
G7 | 979 |
G6 | 5955 7998 7710 |
G5 | 8005 |
G4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 |
G3 | 30604 32236 |
G2 | 39304 |
G1 | 58116 |
ĐB | 272500 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 54440 | 0 | 10 |
1 | 066 | 1 | |
2 | 32 | 2 | 2 |
3 | 56 | 3 | 27 |
4 | 4 | 000 | |
5 | 5 | 5 | 5036 |
6 | 5 | 6 | 8131 |
7 | 93 | 7 | |
8 | 6 | 8 | 9 |
9 | 8 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 10-12-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 10-12-2022:
Giải 8 : 23Giải 7 : 979
Giải 6 : 5955 - 7998 - 7710
Giải 5 : 8005
Giải 4 : 66435 - 56073 - 88122 - 37486 - 67316 - 17604 - 13565
Giải 3 : 30604 - 32236
Giải 2 : 39304
Giải nhất : 58116
Giải Đặc Biệt : 272500
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-12-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-12-2022
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 28 lần | 03-09-2022 | 30 lần |
71 | 26 lần | 10-09-2022 | 26 lần |
40 | 21 lần | 26-09-2022 | 26 lần |
09 | 20 lần | 01-10-2022 | 26 lần |
24 | 19 lần | 03-10-2022 | 38 lần |
89 | 18 lần | 08-10-2022 | 28 lần |
85 | 18 lần | 08-10-2022 | 34 lần |
34 | 17 lần | 10-10-2022 | 38 lần |
95 | 16 lần | 15-10-2022 | 33 lần |
63 | 15 lần | 17-10-2022 | 37 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 12 | 628749 4 9 49 3 | 962464 6 4 64 0 | 272500 0 0 00 0 | |||||||
Tháng 11 | 011128 2 8 28 0 | 375596 9 6 96 5 | 084841 4 1 41 5 | 003081 8 1 81 9 | 337741 4 1 41 5 | 146610 1 0 10 1 | 244392 9 2 92 1 | 860428 2 8 28 0 | ||
Tháng 10 | 015021 2 1 21 3 | 085720 2 0 20 2 | 152369 6 9 69 5 | 221662 6 2 62 8 | 645652 5 2 52 7 | 532276 7 6 76 3 | 846618 1 8 18 9 | 099412 1 2 12 3 | 712433 3 3 33 6 | 962455 5 5 55 0 |
Tháng 09 | 320869 6 9 69 5 | 511023 2 3 23 5 | 965021 2 1 21 3 | 027780 8 0 80 8 | 517935 3 5 35 8 | 275622 2 2 22 4 | 210135 3 5 35 8 | 087007 0 7 07 7 | ||
Tháng 08 | 251992 9 2 92 1 | 267716 1 6 16 7 | 113944 4 4 44 8 | 447907 0 7 07 7 | 404203 0 3 03 3 | 206980 8 0 80 8 | 226043 4 3 43 7 | 974485 8 5 85 3 | 547490 9 0 90 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
07 | 71 | 44 | 59 |
65 | 49 | 84 | 25 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64
Ngày 05-12-2022
962464
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-01-2022 | 027964 | 05-02-2022 | 499771 |
06-02-2021 | 530464 | 08-02-2021 | 502117 |
31-10-2020 | 057964 | 02-11-2020 | 054927 |
08-06-2020 | 001064 | 13-06-2020 | 108707 |
06-08-2018 | 836164 | 11-08-2018 | 434220 |
23-04-2018 | 890464 | 28-04-2018 | 247803 |
09-10-2017 | 167364 | 14-10-2017 | 707718 |
04-02-2017 | 319064 | 06-02-2017 | 484051 |
26-11-2016 | 554564 | 28-11-2016 | 893061 |
30-01-2016 | 117764 | 01-02-2016 | 432078 |
16-11-2015 | 183864 | 21-11-2015 | 685609 |
17-11-2014 | 096964 | 22-11-2014 | 329744 |
24-05-2014 | 037464 | 26-05-2014 | 765499 |
31-03-2014 | 230864 | 05-04-2014 | 250425 |
13-04-2013 | 995364 | 15-04-2013 | 173184 |
09-03-2013 | 058364 | 11-03-2013 | 162307 |
27-08-2012 | 385264 | 01-09-2012 | 970149 |
09-07-2011 | 546164 | 11-07-2011 | 354665 |
05-06-2010 | 752364 | 07-06-2010 | 928159 |
13-04-2009 | 206364 | 18-04-2009 | 406353 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2 lần | 71 | 1 lần | 44 | 1 lần | 59 | 1 lần | 65 | 1 lần |
49 | 1 lần | 84 | 1 lần | 25 | 1 lần | 99 | 1 lần | 78 | 1 lần |
09 | 1 lần | 17 | 1 lần | 61 | 1 lần | 51 | 1 lần | 18 | 1 lần |
03 | 1 lần | 20 | 1 lần | 27 | 1 lần | 53 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh