G8 | 12 |
G7 | 035 |
G6 | 4987 6814 0884 |
G5 | 3972 |
G4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 |
G3 | 57757 08689 |
G2 | 39055 |
G1 | 89780 |
ĐB | 06287 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 8 |
1 | 245 | 1 | 8587 |
2 | 2 | 17 | |
3 | 59 | 3 | 0 |
4 | 4 | 18 | |
5 | 175 | 5 | 315 |
6 | 6 | ||
7 | 21 | 7 | 858 |
8 | 7411907 | 8 | |
9 | 9 | 38 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 05-02-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 05-02-2017:
Giải 8 : 12Giải 7 : 035
Giải 6 : 4987 - 6814 - 0884
Giải 5 : 3972
Giải 4 : 63915 - 61481 - 09251 - 63381 - 89303 - 36871 - 26539
Giải 3 : 57757 - 08689
Giải 2 : 39055
Giải nhất : 89780
Giải Đặc Biệt : 06287
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 05-02-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 05-02-2017
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 33 lần | 12-10-2016 | 33 lần |
78 | 31 lần | 19-10-2016 | 43 lần |
61 | 28 lần | 30-10-2016 | 30 lần |
94 | 28 lần | 30-10-2016 | 28 lần |
70 | 22 lần | 20-11-2016 | 22 lần |
05 | 19 lần | 30-11-2016 | 36 lần |
37 | 18 lần | 04-12-2016 | 25 lần |
25 | 15 lần | 14-12-2016 | 36 lần |
36 | 12 lần | 25-12-2016 | 25 lần |
30 | 12 lần | 25-12-2016 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 29599 9 9 99 8 | 06287 8 7 87 5 | |||||||
Tháng 01 | 73058 5 8 58 3 | 63746 4 6 46 0 | 97867 6 7 67 3 | 18947 4 7 47 1 | 10491 9 1 91 0 | 04128 2 8 28 0 | 94982 8 2 82 0 | 92887 8 7 87 5 | 11403 0 3 03 3 |
Tháng 12 | 39724 2 4 24 6 | 84168 6 8 68 4 | 27577 7 7 77 4 | 31751 5 1 51 6 | 70582 8 2 82 0 | 35881 8 1 81 9 | 08013 1 3 13 4 | 24248 4 8 48 2 | |
Tháng 11 | 66942 4 2 42 6 | 19232 3 2 32 5 | 49827 2 7 27 9 | 54096 9 6 96 5 | 82080 8 0 80 8 | 26370 7 0 70 7 | 48893 9 3 93 2 | 82159 5 9 59 4 | 41279 7 9 79 6 |
Tháng 10 | 56030 3 0 30 3 | 78818 1 8 18 9 | 39209 0 9 09 9 | 08537 3 7 37 0 | 42706 0 6 06 6 | 13268 6 8 68 4 | 37638 3 8 38 1 | 89336 3 6 36 9 | 72891 9 1 91 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
48 | 73 | 38 | 20 |
45 | 66 | 35 | 59 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 01-02-2017
49145
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-10-2016 | 09645 | 16-10-2016 | 72720 |
09-10-2016 | 76345 | 12-10-2016 | 09645 |
17-04-2016 | 271845 | 20-04-2016 | 74866 |
19-08-2015 | 753145 | 23-08-2015 | 606073 |
08-04-2015 | 453945 | 12-04-2015 | 673548 |
22-02-2015 | 410445 | 25-02-2015 | 667238 |
21-05-2014 | 819145 | 25-05-2014 | 738635 |
26-08-2012 | 11345 | 29-08-2012 | 262748 |
15-08-2012 | 700345 | 19-08-2012 | 20259 |
27-05-2012 | 35945 | 30-05-2012 | 35838 |
15-04-2012 | 25045 | 18-04-2012 | 63473 |
21-11-2010 | 56145 | 24-11-2010 | 25798 |
26-05-2010 | 91045 | 30-05-2010 | 60079 |
21-03-2010 | 89645 | 24-03-2010 | 71648 |
04-11-2009 | 70345 | 08-11-2009 | 66674 |
21-10-2009 | 96045 | 25-10-2009 | 44275 |
01-02-2009 | 82245 | 04-02-2009 | 21980 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 3 lần | 73 | 2 lần | 38 | 2 lần | 20 | 1 lần | 45 | 1 lần |
66 | 1 lần | 35 | 1 lần | 59 | 1 lần | 98 | 1 lần | 79 | 1 lần |
74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 80 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa