G8 | 05 |
G7 | 253 |
G6 | 3594 5502 7298 |
G5 | 6198 |
G4 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 |
G3 | 92510 88691 |
G2 | 59626 |
G1 | 66228 |
ĐB | 016849 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 52 | 0 | 11 |
1 | 00 | 1 | 9 |
2 | 68 | 2 | 0 |
3 | 8 | 3 | 5 |
4 | 689 | 4 | 9 |
5 | 39 | 5 | 06 |
6 | 5 | 6 | 742 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 8 | 99342 | |
9 | 4881 | 9 | 54 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 16-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 16-04-2023:
Giải 8 : 05Giải 7 : 253
Giải 6 : 3594 - 5502 - 7298
Giải 5 : 6198
Giải 4 : 06459 - 07738 - 43676 - 43210 - 71246 - 32048 - 15165
Giải 3 : 92510 - 88691
Giải 2 : 59626
Giải nhất : 66228
Giải Đặc Biệt : 016849
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 16-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-04-2023
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 26 lần | 04-01-2023 | 43 lần |
25 | 24 lần | 11-01-2023 | 36 lần |
06 | 20 lần | 25-01-2023 | 28 lần |
12 | 20 lần | 25-01-2023 | 26 lần |
07 | 20 lần | 25-01-2023 | 36 lần |
14 | 19 lần | 29-01-2023 | 47 lần |
82 | 18 lần | 01-02-2023 | 26 lần |
16 | 18 lần | 01-02-2023 | 36 lần |
80 | 18 lần | 01-02-2023 | 26 lần |
63 | 17 lần | 05-02-2023 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 211832 3 2 32 5 | 150704 0 4 04 4 | 364910 1 0 10 1 | 787288 8 8 88 6 | 016849 4 9 49 3 | ||||
Tháng 03 | 995942 4 2 42 6 | 893750 5 0 50 5 | 905856 5 6 56 1 | ||||||
Tháng 02 | 796653 5 3 53 8 | 478056 5 6 56 1 | 747598 9 8 98 7 | 647452 5 2 52 7 | 279575 7 5 75 2 | 612085 8 5 85 3 | 163641 4 1 41 5 | 533895 9 5 95 4 | |
Tháng 01 | 313644 4 4 44 8 | 572718 1 8 18 9 | 735768 6 8 68 4 | 356096 9 6 96 5 | 416748 4 8 48 2 | 582736 3 6 36 9 | 344924 2 4 24 6 | 568906 0 6 06 6 | 703228 2 8 28 0 |
Tháng 12 | 853245 4 5 45 9 | 683516 1 6 16 7 | 196869 6 9 69 5 | 253246 4 6 46 0 | 640806 0 6 06 6 | 020365 6 5 65 1 | 245326 2 6 26 8 | 310882 8 2 82 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
52 | 37 | 57 | 20 |
28 | 66 | 33 | 67 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88
Ngày 12-04-2023
787288
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-10-2020 | 298688 | 11-10-2020 | 749657 |
19-07-2020 | 354688 | 22-07-2020 | 453120 |
14-08-2019 | 694988 | 18-08-2019 | 595528 |
17-10-2018 | 121388 | 21-10-2018 | 281266 |
15-02-2015 | 235688 | 18-02-2015 | 170437 |
03-02-2013 | 965488 | 06-02-2013 | 442133 |
19-12-2012 | 797988 | 23-12-2012 | 08367 |
15-06-2011 | 18188 | 19-06-2011 | 06337 |
13-04-2011 | 64888 | 17-04-2011 | 33947 |
15-12-2010 | 22388 | 19-12-2010 | 19252 |
15-09-2010 | 26188 | 19-09-2010 | 21452 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 lần | 37 | 2 lần | 57 | 1 lần | 20 | 1 lần | 28 | 1 lần |
66 | 1 lần | 33 | 1 lần | 67 | 1 lần | 47 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa