G8 | 97 |
G7 | 050 |
G6 | 8984 8937 8867 |
G5 | 1103 |
G4 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 |
G3 | 25577 74520 |
G2 | 08655 |
G1 | 70683 |
ĐB | 968604 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 34 | 0 | 52 |
1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 260 | 2 | 2 |
3 | 71 | 3 | 0618 |
4 | 4 | 80 | |
5 | 05 | 5 | 95 |
6 | 73 | 6 | 2 |
7 | 7 | 7 | 93697 |
8 | 43 | 8 | |
9 | 775 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKT Chủ nhật ngày 08-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Kon Tum quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 08-01-2023:
Giải 8 : 97Giải 7 : 050
Giải 6 : 8984 - 8937 - 8867
Giải 5 : 1103
Giải 4 : 60822 - 23863 - 76497 - 71813 - 52531 - 40626 - 14295
Giải 3 : 25577 - 74520
Giải 2 : 08655
Giải nhất : 70683
Giải Đặc Biệt : 968604
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Kon Tum ngày 08-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-01-2023
BẢNG LOGAN XSKT LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 15 lần | 25-09-2022 | 29 lần |
85 | 15 lần | 25-09-2022 | 41 lần |
12 | 13 lần | 09-10-2022 | 17 lần |
45 | 12 lần | 16-10-2022 | 24 lần |
00 | 11 lần | 23-10-2022 | 31 lần |
34 | 11 lần | 23-10-2022 | 33 lần |
93 | 11 lần | 23-10-2022 | 22 lần |
08 | 10 lần | 30-10-2022 | 27 lần |
18 | 10 lần | 30-10-2022 | 26 lần |
90 | 10 lần | 30-10-2022 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 01 | 454379 7 9 79 6 | 968604 0 4 04 4 | |||
Tháng 12 | 662829 2 9 29 1 | 718120 2 0 20 2 | 167460 6 0 60 6 | 521078 7 8 78 5 | |
Tháng 11 | 338264 6 4 64 0 | 519859 5 9 59 4 | 828475 7 5 75 2 | 236392 9 2 92 1 | |
Tháng 10 | 597297 9 7 97 6 | 846473 7 3 73 0 | 222143 4 3 43 7 | 271859 5 9 59 4 | 447591 9 1 91 0 |
Tháng 09 | 367422 2 2 22 4 | 262411 1 1 11 2 | 936186 8 6 86 4 | 462073 7 3 73 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
04 | 79 | 96 | 80 |
38 | 15 | 23 | 07 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 79
Ngày 01-01-2023
454379
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-08-2021 | 580479 | 05-09-2021 | 984304 |
22-08-2021 | 392479 | 29-08-2021 | 580479 |
28-01-2018 | 230779 | 04-02-2018 | 243296 |
10-09-2017 | 001779 | 17-09-2017 | 092080 |
11-01-2015 | 313679 | 18-01-2015 | 597238 |
18-08-2013 | 050779 | 25-08-2013 | 770815 |
30-01-2011 | 12479 | 06-02-2011 | 84104 |
05-12-2010 | 76479 | 12-12-2010 | 76223 |
01-08-2010 | 05779 | 08-08-2010 | 68907 |
26-07-2009 | 65579 | 02-08-2009 | 04814 |
26-04-2009 | 00479 | 03-05-2009 | 03034 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 79
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 2 lần | 79 | 1 lần | 96 | 1 lần | 80 | 1 lần | 38 | 1 lần |
15 | 1 lần | 23 | 1 lần | 07 | 1 lần | 14 | 1 lần | 34 | 1 lần |
kết quả xổ số Kon Tum