G8 | 92 |
G7 | 980 |
G6 | 0353 6871 0469 |
G5 | 5169 |
G4 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 |
G3 | 89791 34009 |
G2 | 50109 |
G1 | 86292 |
ĐB | 380542 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 99 | 0 | 87 |
1 | 1 | 79 | |
2 | 2 | 9494 | |
3 | 3 | 5 | |
4 | 22 | 4 | |
5 | 36 | 5 | |
6 | 99 | 6 | 58 |
7 | 10 | 7 | |
8 | 0968 | 8 | 98 |
9 | 2812 | 9 | 66800 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 09-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-04-2023:
Giải 8 : 92Giải 7 : 980
Giải 6 : 0353 - 6871 - 0469
Giải 5 : 5169
Giải 4 : 36270 - 67656 - 17242 - 63689 - 02998 - 42686 - 32688
Giải 3 : 89791 - 34009
Giải 2 : 50109
Giải nhất : 86292
Giải Đặc Biệt : 380542
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 09-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 28 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
68 | 26 lần | 01-01-2023 | 26 lần |
24 | 26 lần | 01-01-2023 | 26 lần |
99 | 25 lần | 02-01-2023 | 38 lần |
57 | 23 lần | 09-01-2023 | 27 lần |
31 | 20 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
83 | 20 lần | 22-01-2023 | 36 lần |
55 | 18 lần | 29-01-2023 | 34 lần |
51 | 18 lần | 29-01-2023 | 20 lần |
77 | 16 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | |||||||
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
17 | 51 | 43 | 60 |
29 | 93 | 79 | 82 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12
Ngày 03-04-2023
887312
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-11-2022 | 207612 | 14-11-2022 | 071817 |
19-06-2022 | 754412 | 20-06-2022 | 523451 |
13-09-2021 | 825912 | 20-09-2021 | 920143 |
12-07-2021 | 572412 | 19-07-2021 | 481060 |
31-08-2020 | 441012 | 07-09-2020 | 068129 |
23-12-2019 | 878512 | 30-12-2019 | 269193 |
28-01-2019 | 941612 | 04-02-2019 | 502579 |
18-09-2017 | 728912 | 25-09-2017 | 700482 |
06-03-2017 | 54612 | 13-03-2017 | 66632 |
16-03-2015 | 658212 | 23-03-2015 | 396821 |
07-01-2013 | 182912 | 14-01-2013 | 765802 |
13-08-2012 | 88612 | 20-08-2012 | 22264 |
11-04-2011 | 18912 | 18-04-2011 | 81217 |
02-03-2009 | 39412 | 09-03-2009 | 15335 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 lần | 51 | 1 lần | 43 | 1 lần | 60 | 1 lần | 29 | 1 lần |
93 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 32 | 1 lần | 21 | 1 lần |
02 | 1 lần | 64 | 1 lần | 35 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế