G8 | 44 |
G7 | 546 |
G6 | 7242 6530 3348 |
G5 | 4657 |
G4 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 |
G3 | 36875 67453 |
G2 | 05642 |
G1 | 39555 |
ĐB | 981399 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 352 | |
1 | 1 | ||
2 | 0 | 2 | 464 |
3 | 046 | 3 | 5 |
4 | 46282 | 4 | 436 |
5 | 7035 | 5 | 75 |
6 | 24 | 6 | 43 |
7 | 5 | 7 | 5 |
8 | 8 | 8 | 48 |
9 | 9 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 10-04-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-04-2022:
Giải 8 : 44Giải 7 : 546
Giải 6 : 7242 - 6530 - 3348
Giải 5 : 4657
Giải 4 : 12150 - 19762 - 02234 - 02064 - 40136 - 90888 - 27820
Giải 3 : 36875 - 67453
Giải 2 : 05642
Giải nhất : 39555
Giải Đặc Biệt : 981399
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 10-04-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-04-2022
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 46 lần | 30-08-2021 | 46 lần |
79 | 40 lần | 11-10-2021 | 40 lần |
01 | 25 lần | 10-01-2022 | 25 lần |
03 | 22 lần | 23-01-2022 | 22 lần |
85 | 20 lần | 30-01-2022 | 45 lần |
58 | 19 lần | 31-01-2022 | 37 lần |
43 | 18 lần | 06-02-2022 | 29 lần |
89 | 18 lần | 06-02-2022 | 30 lần |
04 | 17 lần | 07-02-2022 | 23 lần |
10 | 16 lần | 13-02-2022 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 223697 9 7 97 6 | 340374 7 4 74 1 | 981399 9 9 99 8 | |||||||
Tháng 03 | 311444 4 4 44 8 | 291523 2 3 23 5 | 217660 6 0 60 6 | 198645 4 5 45 9 | 564536 3 6 36 9 | 200769 6 9 69 5 | 827526 2 6 26 8 | 385136 3 6 36 9 | ||
Tháng 02 | 770990 9 0 90 9 | 180428 2 8 28 0 | 025183 8 3 83 1 | 586431 3 1 31 4 | 938531 3 1 31 4 | 205592 9 2 92 1 | 250498 9 8 98 7 | 224640 4 0 40 4 | ||
Tháng 01 | 532831 3 1 31 4 | 490897 9 7 97 6 | 444846 4 6 46 0 | 609738 3 8 38 1 | 464117 1 7 17 8 | 146131 3 1 31 4 | 498782 8 2 82 0 | 087742 4 2 42 6 | 730241 4 1 41 5 | 690844 4 4 44 8 |
Tháng 12 | 043048 4 8 48 2 | 057188 8 8 88 6 | 409145 4 5 45 9 | 851469 6 9 69 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
03 | 31 | 04 | 97 |
20 | 54 | 42 | 79 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 74
Ngày 04-04-2022
340374
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-04-2018 | 788174 | 30-04-2018 | 035503 |
23-10-2017 | 953874 | 30-10-2017 | 278331 |
21-11-2016 | 10774 | 28-11-2016 | 41004 |
16-06-2014 | 766174 | 23-06-2014 | 279997 |
19-05-2014 | 279774 | 26-05-2014 | 081420 |
20-01-2014 | 052774 | 27-01-2014 | 406554 |
16-01-2012 | 08874 | 23-01-2012 | 23542 |
20-09-2010 | 21774 | 27-09-2010 | 14779 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lần | 31 | 1 lần | 04 | 1 lần | 97 | 1 lần | 20 | 1 lần |
54 | 1 lần | 42 | 1 lần | 79 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế