G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 12-03-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 12-03-2023:
Giải 8 :Giải 7 :
Giải 6 : - -
Giải 5 :
Giải 4 : - - - - - -
Giải 3 : -
Giải 2 :
Giải nhất :
Giải Đặc Biệt :
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 12-03-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-03-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 23 lần | 12-12-2022 | 31 lần |
11 | 20 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
24 | 18 lần | 01-01-2023 | 25 lần |
68 | 18 lần | 01-01-2023 | 22 lần |
99 | 17 lần | 02-01-2023 | 38 lần |
89 | 16 lần | 08-01-2023 | 30 lần |
17 | 16 lần | 08-01-2023 | 20 lần |
57 | 15 lần | 09-01-2023 | 27 lần |
13 | 14 lần | 15-01-2023 | 28 lần |
30 | 14 lần | 15-01-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
56 | 73 | 43 | 97 |
86 | 53 | 54 | 46 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19
Ngày 27-02-2023
982419
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
27-05-2019 | 519719 | 03-06-2019 | 619156 |
25-03-2019 | 250419 | 01-04-2019 | 990073 |
31-12-2018 | 513219 | 07-01-2019 | 087343 |
16-07-2018 | 151219 | 23-07-2018 | 626397 |
05-03-2018 | 956319 | 12-03-2018 | 414686 |
11-08-2014 | 637519 | 18-08-2014 | 526053 |
17-06-2013 | 927519 | 24-06-2013 | 919054 |
04-06-2012 | 97519 | 11-06-2012 | 51246 |
29-06-2009 | 18219 | 06-07-2009 | 36057 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 lần | 73 | 1 lần | 43 | 1 lần | 97 | 1 lần | 86 | 1 lần |
53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 46 | 1 lần | 57 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế