Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
58 | 70 | 36 | 67 |
63 | 38 | 98 | 95 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54
Ngày 11-12-2024
389854
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-05-2022 | 264654 | 11-05-2022 | 254658 |
24-11-2021 | 871454 | 01-12-2021 | 703270 |
20-02-2019 | 945454 | 27-02-2019 | 396436 |
04-07-2018 | 800054 | 11-07-2018 | 992167 |
29-03-2017 | 551254 | 05-04-2017 | 702863 |
07-01-2015 | 985554 | 14-01-2015 | 194138 |
27-11-2013 | 113354 | 04-12-2013 | 272598 |
14-04-2010 | 910054 | 21-04-2010 | 710195 |
20-01-2010 | 915554 | 27-01-2010 | 879603 |
01-04-2009 | 951254 | 08-04-2009 | 279642 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 lần | 70 | 1 lần | 36 | 1 lần | 67 | 1 lần | 63 | 1 lần |
38 | 1 lần | 98 | 1 lần | 95 | 1 lần | 03 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(2 lần) 3(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) |
Đuôi | 8(3 lần) 3(2 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 2(1 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) 1(0 lần) |
Tổng | 3(3 lần) 7(2 lần) 9(2 lần) 6(1 lần) 4(1 lần) 1(1 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần) 2(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 18/12 hàng năm
18-12-2019 | 333351 |
18-12-2013 | 211177 |