Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 07-10-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 06/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
30-09-2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
29-09-2024 0 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
23-09-2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
22-09-2024 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16-09-2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15-09-2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
09-09-2024 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
08-09-2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
02-09-2024 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
01-09-2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
26-08-2024 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
25-08-2024 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
19-08-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18-08-2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12-08-2024 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần
11-08-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
05-08-2024 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04-08-2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29-07-2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 06/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2024 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
30-09-2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
29-09-2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
23-09-2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
22-09-2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
16-09-2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15-09-2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần
09-09-2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
08-09-2024 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02-09-2024 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01-09-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
26-08-2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
25-08-2024 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
19-08-2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18-08-2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
12-08-2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
11-08-2024 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
05-08-2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
04-08-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
29-07-2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30-09-2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
29-09-2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
23-09-2024 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
22-09-2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16-09-2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
15-09-2024 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
09-09-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
08-09-2024 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02-09-2024 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
01-09-2024 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26-08-2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
25-08-2024 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-08-2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
18-08-2024 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
12-08-2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần
11-08-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
05-08-2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04-08-2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
29-07-2024 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần