Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 22-12-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 16/12/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-12-2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15-12-2024 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
09-12-2024 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
08-12-2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
02-12-2024 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
01-12-2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
25-11-2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
24-11-2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
18-11-2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
17-11-2024 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
11-11-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
10-11-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
04-11-2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
03-11-2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28-10-2024 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
27-10-2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21-10-2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20-10-2024 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-10-2024 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
13-10-2024 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 16/12/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-12-2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
15-12-2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
09-12-2024 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08-12-2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần
02-12-2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
01-12-2024 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
25-11-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24-11-2024 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần
18-11-2024 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
17-11-2024 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11-11-2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần
10-11-2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần
04-11-2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần
03-11-2024 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28-10-2024 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
27-10-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
21-10-2024 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20-10-2024 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
14-10-2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
13-10-2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-12-2024 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-12-2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
09-12-2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
08-12-2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
02-12-2024 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01-12-2024 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
25-11-2024 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần
24-11-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
18-11-2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17-11-2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11-11-2024 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10-11-2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
04-11-2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
03-11-2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
28-10-2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
27-10-2024 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
21-10-2024 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20-10-2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14-10-2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần
13-10-2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần