G8 | 48 |
G7 | 371 |
G6 | 9058 5448 0772 |
G5 | 3652 |
G4 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
G3 | 21379 47390 |
G2 | 18490 |
G1 | 60233 |
ĐB | 398050 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 87995 |
1 | 1 | 77 | |
2 | 2 | 75 | |
3 | 993 | 3 | 3 |
4 | 88 | 4 | |
5 | 8260 | 5 | 0 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 12019 | 7 | |
8 | 0 | 8 | 454 |
9 | 00 | 9 | 337 |
Chi tiết kết quả XSBTH Thứ năm ngày 01-02-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Bình Thuận quay thưởng lúc 16h15' Thứ năm ngày 01-02-2024:
Giải 8 : 48Giải 7 : 371
Giải 6 : 9058 - 5448 - 0772
Giải 5 : 3652
Giải 4 : 92056 - 43180 - 13839 - 37739 - 22470 - 15171 - 99405
Giải 3 : 21379 - 47390
Giải 2 : 18490
Giải nhất : 60233
Giải Đặc Biệt : 398050
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Bình Thuận ngày 01-02-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 01-02-2024
BẢNG LOGAN XSBTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 27 lần | 20-04-2023 | 28 lần |
18 | 23 lần | 18-05-2023 | 37 lần |
08 | 21 lần | 01-06-2023 | 29 lần |
43 | 20 lần | 08-06-2023 | 31 lần |
85 | 18 lần | 22-06-2023 | 26 lần |
94 | 18 lần | 22-06-2023 | 36 lần |
12 | 17 lần | 29-06-2023 | 38 lần |
89 | 16 lần | 06-07-2023 | 21 lần |
54 | 15 lần | 13-07-2023 | 46 lần |
46 | 14 lần | 20-07-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Thuận
Tháng 02 | 398050 5 0 50 5 | |||
Tháng 01 | 521804 0 4 04 4 | 461875 7 5 75 2 | 487423 2 3 23 5 | 089436 3 6 36 9 |
Tháng 12 | 646578 7 8 78 5 | 057647 4 7 47 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 09 | 87 | 70 |
74 | 59 | 76 | 97 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36
Ngày 25-01-2024
089436
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-07-2023 | 504436 | 20-07-2023 | 094515 |
25-05-2023 | 469636 | 01-06-2023 | 840109 |
17-09-2020 | 245936 | 24-09-2020 | 231487 |
09-05-2019 | 905336 | 16-05-2019 | 672470 |
16-08-2018 | 498836 | 23-08-2018 | 820274 |
21-05-2015 | 560736 | 28-05-2015 | 749859 |
29-01-2015 | 846536 | 05-02-2015 | 098176 |
20-11-2014 | 562936 | 27-11-2014 | 645497 |
05-06-2014 | 647936 | 12-06-2014 | 584578 |
05-01-2012 | 922936 | 12-01-2012 | 370135 |
10-12-2009 | 880736 | 17-12-2009 | 144851 |
28-05-2009 | 982336 | 04-06-2009 | 351454 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 lần | 09 | 1 lần | 87 | 1 lần | 70 | 1 lần | 74 | 1 lần |
59 | 1 lần | 76 | 1 lần | 97 | 1 lần | 78 | 1 lần | 35 | 1 lần |
51 | 1 lần | 54 | 1 lần |
kết quả xổ số Bình Thuận