G8 | 75 |
G7 | 731 |
G6 | 4530 3082 2281 |
G5 | 3386 |
G4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
G3 | 69874 88535 |
G2 | 16666 |
G1 | 46563 |
ĐB | 452043 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 37 | |
1 | 1 | 387 | |
2 | 2 | 85 | |
3 | 10485 | 3 | 64 |
4 | 3 | 4 | 37 |
5 | 2 | 5 | 73 |
6 | 763 | 6 | 86 |
7 | 50714 | 7 | 67 |
8 | 216 | 8 | 3 |
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 08-02-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 08-02-2023:
Giải 8 : 75Giải 7 : 731
Giải 6 : 4530 - 3082 - 2281
Giải 5 : 3386
Giải 4 : 43367 - 92352 - 87470 - 14034 - 41477 - 35271 - 73438
Giải 3 : 69874 - 88535
Giải 2 : 16666
Giải nhất : 46563
Giải Đặc Biệt : 452043
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 08-02-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-02-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 37 lần | 01-10-2022 | 43 lần |
18 | 33 lần | 15-10-2022 | 33 lần |
99 | 18 lần | 07-12-2022 | 40 lần |
48 | 17 lần | 10-12-2022 | 36 lần |
72 | 17 lần | 10-12-2022 | 27 lần |
89 | 16 lần | 14-12-2022 | 32 lần |
00 | 15 lần | 17-12-2022 | 29 lần |
60 | 14 lần | 21-12-2022 | 36 lần |
47 | 13 lần | 24-12-2022 | 31 lần |
44 | 12 lần | 28-12-2022 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 02 | 174378 7 8 78 5 | 936631 3 1 31 4 | 452043 4 3 43 7 | ||||||
Tháng 01 | 183890 9 0 90 9 | 791136 3 6 36 9 | 386421 2 1 21 3 | 415405 0 5 05 5 | 295701 0 1 01 1 | 016979 7 9 79 6 | 268790 9 0 90 9 | 332396 9 6 96 5 | |
Tháng 12 | 421464 6 4 64 0 | 759299 9 9 99 8 | 168065 6 5 65 1 | 090256 5 6 56 1 | 402234 3 4 34 7 | 906516 1 6 16 7 | 283957 5 7 57 2 | 815527 2 7 27 9 | 516362 6 2 62 8 |
Tháng 11 | 209146 4 6 46 0 | 378184 8 4 84 2 | 969708 0 8 08 8 | 458716 1 6 16 7 | 773808 0 8 08 8 | 876623 2 3 23 5 | 163055 5 5 55 0 | 234365 6 5 65 1 | 284555 5 5 55 0 |
Tháng 10 | 770005 0 5 05 5 | 374753 5 3 53 8 | 630030 3 0 30 3 | 446963 6 3 63 9 | 376514 1 4 14 5 | 299570 7 0 70 7 | 508319 1 9 19 0 | 052051 5 1 51 6 | 707254 5 4 54 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
39 | 51 | 89 | 47 |
56 | 88 | 44 | 09 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31
Ngày 04-02-2023
936631
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-01-2022 | 834431 | 29-01-2022 | 492051 |
12-12-2020 | 955531 | 16-12-2020 | 977189 |
28-09-2019 | 733031 | 02-10-2019 | 524947 |
25-01-2017 | 03031 | 28-01-2017 | 66356 |
15-03-2014 | 487631 | 19-03-2014 | 941988 |
13-02-2013 | 459831 | 16-02-2013 | 863139 |
17-11-2012 | 30931 | 21-11-2012 | 29844 |
03-10-2012 | 69531 | 06-10-2012 | 99439 |
27-08-2011 | 62231 | 31-08-2011 | 27709 |
03-11-2010 | 03631 | 06-11-2010 | 40558 |
13-03-2010 | 06431 | 17-03-2010 | 10036 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 lần | 51 | 1 lần | 89 | 1 lần | 47 | 1 lần | 56 | 1 lần |
88 | 1 lần | 44 | 1 lần | 09 | 1 lần | 58 | 1 lần | 36 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng