G8 | 89 |
G7 | 468 |
G6 | 1886 2370 1611 |
G5 | 7123 |
G4 | 01833 70450 49684 66407 91468 91370 34727 |
G3 | 92465 41484 |
G2 | 32341 |
G1 | 11136 |
ĐB | 933125 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 757 |
1 | 1 | 1 | 14 |
2 | 375 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 23 |
4 | 1 | 4 | 88 |
5 | 0 | 5 | 62 |
6 | 885 | 6 | 83 |
7 | 00 | 7 | 02 |
8 | 9644 | 8 | 66 |
9 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 29-04-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 29-04-2020:
Giải 8 : 89Giải 7 : 468
Giải 6 : 1886 - 2370 - 1611
Giải 5 : 7123
Giải 4 : 01833 - 70450 - 49684 - 66407 - 91468 - 91370 - 34727
Giải 3 : 92465 - 41484
Giải 2 : 32341
Giải nhất : 11136
Giải Đặc Biệt : 933125
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 29-04-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 29-04-2020
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 33 lần | 11-12-2019 | 41 lần |
12 | 21 lần | 22-01-2020 | 29 lần |
05 | 20 lần | 25-01-2020 | 37 lần |
38 | 17 lần | 05-02-2020 | 28 lần |
31 | 15 lần | 12-02-2020 | 21 lần |
49 | 15 lần | 12-02-2020 | 26 lần |
04 | 14 lần | 15-02-2020 | 26 lần |
01 | 13 lần | 19-02-2020 | 38 lần |
59 | 13 lần | 19-02-2020 | 44 lần |
47 | 13 lần | 19-02-2020 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 918486 8 6 86 4 | 933125 2 5 25 7 | |||||||
Tháng 03 | 195035 3 5 35 8 | 385271 7 1 71 8 | 022993 9 3 93 2 | 167523 2 3 23 5 | 842240 4 0 40 4 | 148691 9 1 91 0 | 665791 9 1 91 0 | 926228 2 8 28 0 | |
Tháng 02 | 730357 5 7 57 2 | 958638 3 8 38 1 | 877264 6 4 64 0 | 398801 0 1 01 1 | 025632 3 2 32 5 | 262956 5 6 56 1 | 273039 3 9 39 2 | 344293 9 3 93 2 | 328871 7 1 71 8 |
Tháng 01 | 398154 5 4 54 9 | 563360 6 0 60 6 | 135695 9 5 95 4 | 371938 3 8 38 1 | 277361 6 1 61 7 | 874665 6 5 65 1 | 712907 0 7 07 7 | 068304 0 4 04 4 | 894266 6 6 66 2 |
Tháng 12 | 303353 5 3 53 8 | 576900 0 0 00 0 | 671202 0 2 02 2 | 852224 2 4 24 6 | 376205 0 5 05 5 | 384859 5 9 59 4 | 006732 3 2 32 5 | 834296 9 6 96 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
23 | 75 | 96 | 03 |
93 | 13 | 77 | 79 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86
Ngày 25-04-2020
918486
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-05-2019 | 295586 | 25-05-2019 | 779823 |
15-08-2018 | 028786 | 18-08-2018 | 198475 |
24-01-2018 | 368886 | 27-01-2018 | 196296 |
16-03-2016 | 763086 | 19-03-2016 | 076003 |
17-05-2014 | 459386 | 21-05-2014 | 408893 |
16-01-2010 | 66086 | 20-01-2010 | 44613 |
04-11-2009 | 68586 | 07-11-2009 | 89677 |
09-09-2009 | 92486 | 12-09-2009 | 13079 |
18-03-2009 | 56686 | 21-03-2009 | 92814 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 lần | 75 | 1 lần | 96 | 1 lần | 03 | 1 lần | 93 | 1 lần |
13 | 1 lần | 77 | 1 lần | 79 | 1 lần | 14 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng