G8 | 62 |
G7 | 258 |
G6 | 4239 6165 3747 |
G5 | 4828 |
G4 | 05518 35767 49015 15865 61840 12971 97238 |
G3 | 52059 86834 |
G2 | 38046 |
G1 | 25233 |
ĐB | 37796 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 85 | 1 | 7 |
2 | 8 | 2 | 6 |
3 | 9843 | 3 | 3 |
4 | 706 | 4 | 3 |
5 | 89 | 5 | 616 |
6 | 2575 | 6 | 49 |
7 | 1 | 7 | 46 |
8 | 8 | 5213 | |
9 | 6 | 9 | 35 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 07-10-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 07-10-2016:
Giải 8 : 62Giải 7 : 258
Giải 6 : 4239 - 6165 - 3747
Giải 5 : 4828
Giải 4 : 05518 - 35767 - 49015 - 15865 - 61840 - 12971 - 97238
Giải 3 : 52059 - 86834
Giải 2 : 38046
Giải nhất : 25233
Giải Đặc Biệt : 37796
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 07-10-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-10-2016
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 35 lần | 05-02-2016 | 35 lần |
04 | 31 lần | 04-03-2016 | 31 lần |
57 | 23 lần | 29-04-2016 | 25 lần |
54 | 22 lần | 06-05-2016 | 22 lần |
19 | 20 lần | 20-05-2016 | 36 lần |
97 | 19 lần | 27-05-2016 | 23 lần |
16 | 15 lần | 24-06-2016 | 54 lần |
53 | 13 lần | 08-07-2016 | 21 lần |
48 | 12 lần | 15-07-2016 | 23 lần |
03 | 12 lần | 15-07-2016 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 10 | 37796 9 6 96 5 | ||||
Tháng 09 | 22018 1 8 18 9 | 61682 8 2 82 0 | 08972 7 2 72 9 | 65761 6 1 61 7 | 68700 0 0 00 0 |
Tháng 08 | 23007 0 7 07 7 | 65052 5 2 52 7 | 55168 6 8 68 4 | 31420 2 0 20 2 | |
Tháng 07 | 98777 7 7 77 4 | 88071 7 1 71 8 | 92082 8 2 82 0 | 82345 4 5 45 9 | 70375 7 5 75 2 |
Tháng 06 | 28227 2 7 27 9 | 81212 1 2 12 3 | 70402 0 2 02 2 | 50249 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
25 | 88 | 87 | 04 |
91 | 71 | 92 | 64 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 30-09-2016
78810
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-05-2016 | 63210 | 27-05-2016 | 49588 |
01-05-2015 | 565210 | 08-05-2015 | 526687 |
23-01-2015 | 084710 | 30-01-2015 | 486004 |
08-08-2014 | 389610 | 15-08-2014 | 239425 |
04-07-2014 | 955510 | 11-07-2014 | 013391 |
20-12-2013 | 131410 | 27-12-2013 | 557125 |
08-03-2013 | 349710 | 15-03-2013 | 764171 |
28-01-2011 | 36110 | 04-02-2011 | 39392 |
29-10-2010 | 46310 | 05-11-2010 | 95564 |
02-10-2009 | 21410 | 09-10-2009 | 11921 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lần | 88 | 1 lần | 87 | 1 lần | 04 | 1 lần | 91 | 1 lần |
71 | 1 lần | 92 | 1 lần | 64 | 1 lần | 21 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai