G8 | 09 |
G7 | 041 |
G6 | 5917 9212 8310 |
G5 | 3502 |
G4 | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 |
G3 | 77900 51081 |
G2 | 54610 |
G1 | 92132 |
ĐB | 830049 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 920 | 0 | 101 |
1 | 7200 | 1 | 498 |
2 | 63 | 2 | 109433 |
3 | 22 | 3 | 2 |
4 | 1299 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | 2 | |
7 | 7 | 1 | |
8 | 1 | 8 | |
9 | 21 | 9 | 044 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 02-03-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 02-03-2024:
Giải 8 : 09Giải 7 : 041
Giải 6 : 5917 - 9212 - 8310
Giải 5 : 3502
Giải 4 : 12392 - 95426 - 89142 - 43291 - 94523 - 93049 - 74332
Giải 3 : 77900 - 51081
Giải 2 : 54610
Giải nhất : 92132
Giải Đặc Biệt : 830049
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 02-03-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 02-03-2024
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 30 lần | 31-07-2023 | 31 lần |
52 | 21 lần | 02-09-2023 | 27 lần |
84 | 20 lần | 04-09-2023 | 31 lần |
69 | 19 lần | 18-12-2023 | 31 lần |
87 | 19 lần | 18-12-2023 | 28 lần |
16 | 18 lần | 23-12-2023 | 35 lần |
82 | 17 lần | 25-12-2023 | 30 lần |
70 | 16 lần | 30-12-2023 | 30 lần |
78 | 14 lần | 06-01-2024 | 29 lần |
03 | 12 lần | 13-01-2024 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 03 | 830049 4 9 49 3 | ||||||||
Tháng 02 | 850589 8 9 89 7 | 433361 6 1 61 7 | 179627 2 7 27 9 | 172724 2 4 24 6 | 034241 4 1 41 5 | 988909 0 9 09 9 | |||
Tháng 01 | 822009 0 9 09 9 | 032799 9 9 99 8 | 037227 2 7 27 9 | 322823 2 3 23 5 | 184783 8 3 83 1 | 132339 3 9 39 2 | 121543 4 3 43 7 | 299997 9 7 97 6 | 046413 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 136936 3 6 36 9 | 001271 7 1 71 8 | 012082 8 2 82 0 | 006224 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
99 | 63 | 51 | 23 |
81 | 61 | 46 | 18 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 26-02-2024
988909
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-01-2024 | 822009 | 06-01-2024 | 032799 |
15-04-2023 | 423809 | 17-04-2023 | 376763 |
26-02-2022 | 722809 | 28-02-2022 | 407251 |
27-01-2020 | 180309 | 01-02-2020 | 959823 |
20-11-2017 | 862409 | 25-11-2017 | 774581 |
21-11-2015 | 685609 | 23-11-2015 | 515461 |
05-10-2015 | 288209 | 10-10-2015 | 160646 |
30-05-2015 | 089309 | 01-06-2015 | 171618 |
21-03-2015 | 962009 | 23-03-2015 | 034174 |
03-01-2015 | 716709 | 05-01-2015 | 032301 |
20-01-2014 | 549309 | 25-01-2014 | 401445 |
02-12-2013 | 745409 | 07-12-2013 | 592579 |
23-06-2012 | 315309 | 25-06-2012 | 254024 |
08-02-2010 | 892309 | 13-02-2010 | 640200 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lần | 63 | 1 lần | 51 | 1 lần | 23 | 1 lần | 81 | 1 lần |
61 | 1 lần | 46 | 1 lần | 18 | 1 lần | 74 | 1 lần | 01 | 1 lần |
45 | 1 lần | 79 | 1 lần | 24 | 1 lần | 00 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh