G8 | 75 |
G7 | 932 |
G6 | 8609 0024 6065 |
G5 | 4544 |
G4 | 95102 29908 15289 72106 75028 76388 10681 |
G3 | 35336 84088 |
G2 | 44252 |
G1 | 01146 |
ĐB | 028667 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9286 | 0 | |
1 | 1 | 8 | |
2 | 48 | 2 | 305 |
3 | 26 | 3 | |
4 | 46 | 4 | 24 |
5 | 2 | 5 | 76 |
6 | 57 | 6 | 034 |
7 | 5 | 7 | 6 |
8 | 9818 | 8 | 0288 |
9 | 9 | 08 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 09-05-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 09-05-2020:
Giải 8 : 75Giải 7 : 932
Giải 6 : 8609 - 0024 - 6065
Giải 5 : 4544
Giải 4 : 95102 - 29908 - 15289 - 72106 - 75028 - 76388 - 10681
Giải 3 : 35336 - 84088
Giải 2 : 44252
Giải nhất : 01146
Giải Đặc Biệt : 028667
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-05-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-05-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 18 lần | 08-02-2020 | 27 lần |
63 | 18 lần | 08-02-2020 | 37 lần |
37 | 16 lần | 15-02-2020 | 33 lần |
45 | 15 lần | 17-02-2020 | 26 lần |
78 | 15 lần | 17-02-2020 | 29 lần |
80 | 13 lần | 24-02-2020 | 57 lần |
90 | 13 lần | 24-02-2020 | 32 lần |
92 | 13 lần | 24-02-2020 | 33 lần |
96 | 13 lần | 24-02-2020 | 33 lần |
03 | 12 lần | 29-02-2020 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 027935 3 5 35 8 | 245914 1 4 14 5 | 028667 6 7 67 3 | ||||||
Tháng 03 | 365329 2 9 29 1 | 231706 0 6 06 6 | 430062 6 2 62 8 | 025319 1 9 19 0 | 237611 1 1 11 2 | 200391 9 1 91 0 | 850221 2 1 21 3 | 902358 5 8 58 3 | 318181 8 1 81 9 |
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | 511050 5 0 50 5 | 958841 4 1 41 5 | 566283 8 3 83 1 | 456041 4 1 41 5 | 814312 1 2 12 3 | 153601 0 1 01 1 | 236092 9 2 92 1 | 049184 8 4 84 2 |
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 12 | 47 | 29 |
07 | 37 | 02 | 46 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 14
Ngày 04-05-2020
245914
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-10-2016 | 839414 | 03-10-2016 | 945019 |
20-06-2016 | 826514 | 25-06-2016 | 963112 |
07-02-2015 | 797914 | 09-02-2015 | 914147 |
17-01-2015 | 539914 | 19-01-2015 | 717029 |
29-11-2014 | 221414 | 01-12-2014 | 157307 |
07-04-2014 | 846914 | 12-04-2014 | 929237 |
24-02-2014 | 666514 | 01-03-2014 | 271602 |
05-10-2013 | 049014 | 07-10-2013 | 387246 |
09-09-2013 | 660414 | 14-09-2013 | 114371 |
02-03-2013 | 140114 | 04-03-2013 | 397430 |
19-07-2010 | 813314 | 24-07-2010 | 306305 |
26-10-2009 | 333014 | 31-10-2009 | 208087 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 12 | 1 lần | 47 | 1 lần | 29 | 1 lần | 07 | 1 lần |
37 | 1 lần | 02 | 1 lần | 46 | 1 lần | 71 | 1 lần | 30 | 1 lần |
05 | 1 lần | 87 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh