G8 | 07 |
G7 | 896 |
G6 | 8649 7790 4394 |
G5 | 8387 |
G4 | 30955 41167 99323 79716 15013 66557 62867 |
G3 | 24224 64835 |
G2 | 50351 |
G1 | 50227 |
ĐB | 677643 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 9 |
1 | 63 | 1 | 5 |
2 | 347 | 2 | |
3 | 5 | 3 | 214 |
4 | 93 | 4 | 92 |
5 | 571 | 5 | 53 |
6 | 77 | 6 | 91 |
7 | 7 | 086562 | |
8 | 7 | 8 | |
9 | 604 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 12-05-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 12-05-2014:
Giải 8 : 07Giải 7 : 896
Giải 6 : 8649 - 7790 - 4394
Giải 5 : 8387
Giải 4 : 30955 - 41167 - 99323 - 79716 - 15013 - 66557 - 62867
Giải 3 : 24224 - 64835
Giải 2 : 50351
Giải nhất : 50227
Giải Đặc Biệt : 677643
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 12-05-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 12-05-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 26 lần | 10-02-2014 | 26 lần |
59 | 23 lần | 22-02-2014 | 23 lần |
62 | 20 lần | 03-03-2014 | 31 lần |
79 | 20 lần | 03-03-2014 | 36 lần |
56 | 18 lần | 10-03-2014 | 22 lần |
50 | 15 lần | 22-03-2014 | 25 lần |
65 | 15 lần | 22-03-2014 | 29 lần |
39 | 13 lần | 29-03-2014 | 28 lần |
28 | 12 lần | 31-03-2014 | 39 lần |
03 | 11 lần | 05-04-2014 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | 677643 4 3 43 7 | ||||||
Tháng 04 | 250425 2 5 25 7 | 846914 1 4 14 5 | 929237 3 7 37 0 | 531908 0 8 08 8 | 062571 7 1 71 8 | 045691 9 1 91 0 | 018435 3 5 35 8 | 874129 2 9 29 1 | ||
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | 070681 8 1 81 9 | 453320 2 0 20 2 | 257480 8 0 80 8 | 485273 7 3 73 0 | 581029 2 9 29 1 | 386243 4 3 43 7 | 111252 5 2 52 7 | 230864 6 4 64 0 |
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 | ||
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
75 | 33 | 04 | 97 |
62 | 92 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 10-05-2014
707849
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-08-2013 | 241349 | 31-08-2013 | 432275 |
27-07-2013 | 237449 | 29-07-2013 | 674233 |
16-03-2013 | 429449 | 18-03-2013 | 345204 |
01-09-2012 | 970149 | 03-09-2012 | 686597 |
13-09-2010 | 914249 | 18-09-2010 | 310862 |
03-05-2010 | 284749 | 08-05-2010 | 389392 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 lần | 33 | 1 lần | 04 | 1 lần | 97 | 1 lần | 62 | 1 lần |
92 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh