G8 | 57 |
G7 | 349 |
G6 | 3993 2223 6315 |
G5 | 6808 |
G4 | 76217 87917 83067 94578 80424 18754 92659 |
G3 | 54062 26436 |
G2 | 46055 |
G1 | 45474 |
ĐB | 962661 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 577 | 1 | 6 |
2 | 34 | 2 | 6 |
3 | 6 | 3 | 92 |
4 | 9 | 4 | 257 |
5 | 7495 | 5 | 15 |
6 | 721 | 6 | 3 |
7 | 84 | 7 | 5116 |
8 | 8 | 07 | |
9 | 3 | 9 | 45 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 14-01-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 14-01-2013:
Giải 8 : 57Giải 7 : 349
Giải 6 : 3993 - 2223 - 6315
Giải 5 : 6808
Giải 4 : 76217 - 87917 - 83067 - 94578 - 80424 - 18754 - 92659
Giải 3 : 54062 - 26436
Giải 2 : 46055
Giải nhất : 45474
Giải Đặc Biệt : 962661
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 14-01-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 14-01-2013
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 24 lần | 22-10-2012 | 28 lần |
52 | 23 lần | 27-10-2012 | 26 lần |
35 | 22 lần | 29-10-2012 | 36 lần |
33 | 18 lần | 12-11-2012 | 20 lần |
01 | 17 lần | 17-11-2012 | 18 lần |
32 | 15 lần | 24-11-2012 | 32 lần |
47 | 15 lần | 24-11-2012 | 24 lần |
80 | 14 lần | 26-11-2012 | 22 lần |
31 | 13 lần | 01-12-2012 | 20 lần |
43 | 13 lần | 01-12-2012 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 01 | 132938 3 8 38 1 | 646281 8 1 81 9 | 687877 7 7 77 4 | 962661 6 1 61 7 | ||||||
Tháng 12 | 305531 3 1 31 4 | 441442 4 2 42 6 | 472265 6 5 65 1 | 872972 7 2 72 9 | 562221 2 1 21 3 | 116719 1 9 19 0 | 156693 9 3 93 2 | 596445 4 5 45 9 | 820855 5 5 55 0 | 834217 1 7 17 8 |
Tháng 11 | 932148 4 8 48 2 | 083818 1 8 18 9 | 900833 3 3 33 6 | 662483 8 3 83 1 | 491431 3 1 31 4 | 075138 3 8 38 1 | 120111 1 1 11 2 | 690285 8 5 85 3 | ||
Tháng 10 | 205487 8 7 87 5 | 815203 0 3 03 3 | 662593 9 3 93 2 | 215259 5 9 59 4 | 555124 2 4 24 6 | 424077 7 7 77 4 | 480711 1 1 11 2 | 824767 6 7 67 3 | 936635 3 5 35 8 | |
Tháng 09 | 970149 4 9 49 3 | 686597 9 7 97 6 | 802859 5 9 59 4 | 900981 8 1 81 9 | 464701 0 1 01 1 | 344422 2 2 22 4 | 922619 1 9 19 0 | 218981 8 1 81 9 | 416563 6 3 63 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
11 | 78 | 30 | 77 |
47 | 59 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77
Ngày 12-01-2013
687877
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-10-2012 | 424077 | 22-10-2012 | 480711 |
07-07-2012 | 407777 | 09-07-2012 | 312978 |
30-10-2010 | 812177 | 01-11-2010 | 662230 |
25-10-2010 | 596677 | 30-10-2010 | 812177 |
22-05-2010 | 475577 | 24-05-2010 | 317047 |
14-12-2009 | 885977 | 19-12-2009 | 568359 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 lần | 78 | 1 lần | 30 | 1 lần | 77 | 1 lần | 47 | 1 lần |
59 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh