G8 | 90 |
G7 | 555 |
G6 | 9124 9180 7329 |
G5 | 4010 |
G4 | 84390 33892 16840 75935 11125 42730 97416 |
G3 | 35460 14563 |
G2 | 79928 |
G1 | 49144 |
ĐB | 393913 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9819436 | |
1 | 063 | 1 | |
2 | 4958 | 2 | 9 |
3 | 50 | 3 | 61 |
4 | 04 | 4 | 24 |
5 | 5 | 5 | 532 |
6 | 03 | 6 | 1 |
7 | 7 | ||
8 | 0 | 8 | 2 |
9 | 002 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 15-03-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 15-03-2010:
Giải 8 : 90Giải 7 : 555
Giải 6 : 9124 - 9180 - 7329
Giải 5 : 4010
Giải 4 : 84390 - 33892 - 16840 - 75935 - 11125 - 42730 - 97416
Giải 3 : 35460 - 14563
Giải 2 : 79928
Giải nhất : 49144
Giải Đặc Biệt : 393913
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 15-03-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 15-03-2010
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 25 lần | 19-12-2009 | 25 lần |
52 | 22 lần | 28-12-2009 | 22 lần |
14 | 16 lần | 18-01-2010 | 16 lần |
58 | 15 lần | 23-01-2010 | 20 lần |
70 | 15 lần | 23-01-2010 | 22 lần |
59 | 14 lần | 25-01-2010 | 19 lần |
64 | 12 lần | 01-02-2010 | 15 lần |
76 | 12 lần | 01-02-2010 | 24 lần |
96 | 12 lần | 01-02-2010 | 19 lần |
65 | 11 lần | 06-02-2010 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 03 | 665329 2 9 29 1 | 142898 9 8 98 7 | 599294 9 4 94 3 | 720757 5 7 57 2 | 393913 1 3 13 4 | ||||
Tháng 02 | 026275 7 5 75 2 | 547361 6 1 61 7 | 892309 0 9 09 9 | 640200 0 0 00 0 | 313921 2 1 21 3 | 490297 9 7 97 6 | 249122 2 2 22 4 | 364820 2 0 20 2 | |
Tháng 01 | 625098 9 8 98 7 | 590424 2 4 24 6 | 942385 8 5 85 3 | 744945 4 5 45 9 | 516717 1 7 17 8 | 720483 8 3 83 1 | 231545 4 5 45 9 | 942732 3 2 32 5 | 435774 7 4 74 1 |
Tháng 12 | 959339 3 9 39 2 | 159103 0 3 03 3 | 473055 5 5 55 0 | 885977 7 7 77 4 | 568359 5 9 59 4 | 724986 8 6 86 4 | 408382 8 2 82 0 | 004690 9 0 90 9 | |
Tháng 11 | 202846 4 6 46 0 | 111361 6 1 61 7 | 536780 8 0 80 8 | 276566 6 6 66 2 | 455469 6 9 69 5 | 188693 9 3 93 2 | 133723 2 3 23 5 | 953873 7 3 73 0 | 723870 7 0 70 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
66 | 19 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 13-03-2010
720757
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-10-2009 | 460557 | 12-10-2009 | 928366 |
07-02-2009 | 42057 | 09-02-2009 | 67619 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 lần | 19 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh