G8 | 48 |
G7 | 014 |
G6 | 3704 3896 0479 |
G5 | 0717 |
G4 | 08617 25080 41111 71558 39814 18465 89558 |
G3 | 04962 93389 |
G2 | 30051 |
G1 | 16139 |
ĐB | 836796 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 8 |
1 | 47714 | 1 | 15 |
2 | 2 | 6 | |
3 | 9 | 3 | |
4 | 8 | 4 | 101 |
5 | 881 | 5 | 6 |
6 | 52 | 6 | 99 |
7 | 9 | 7 | 11 |
8 | 09 | 8 | 455 |
9 | 66 | 9 | 783 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 16-01-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 16-01-2016:
Giải 8 : 48Giải 7 : 014
Giải 6 : 3704 - 3896 - 0479
Giải 5 : 0717
Giải 4 : 08617 - 25080 - 41111 - 71558 - 39814 - 18465 - 89558
Giải 3 : 04962 - 93389
Giải 2 : 30051
Giải nhất : 16139
Giải Đặc Biệt : 836796
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 16-01-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 16-01-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 33 lần | 21-09-2015 | 33 lần |
68 | 21 lần | 02-11-2015 | 40 lần |
13 | 18 lần | 14-11-2015 | 22 lần |
66 | 15 lần | 23-11-2015 | 33 lần |
49 | 14 lần | 28-11-2015 | 30 lần |
22 | 13 lần | 30-11-2015 | 27 lần |
29 | 13 lần | 30-11-2015 | 22 lần |
38 | 13 lần | 30-11-2015 | 33 lần |
19 | 12 lần | 05-12-2015 | 24 lần |
26 | 12 lần | 05-12-2015 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | ||||
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 | |
Tháng 11 | 662425 2 5 25 7 | 124069 6 9 69 5 | 800661 6 1 61 7 | 693727 2 7 27 9 | 183864 6 4 64 0 | 685609 0 9 09 9 | 515461 6 1 61 7 | 532538 3 8 38 1 | 386019 1 9 19 0 |
Tháng 10 | 435507 0 7 07 7 | 288209 0 9 09 9 | 160646 4 6 46 0 | 767891 9 1 91 0 | 471119 1 9 19 0 | 578404 0 4 04 4 | 251686 8 6 86 4 | 394222 2 2 22 4 | 605729 2 9 29 1 |
Tháng 09 | 008445 4 5 45 9 | 942457 5 7 57 2 | 490837 3 7 37 0 | 486372 7 2 72 9 | 543940 4 0 40 4 | 363037 3 7 37 0 | 380634 3 4 34 7 | 805929 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
14 | 64 | 62 | 15 |
80 | 42 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30
Ngày 11-01-2016
001830
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-09-2013 | 614530 | 05-10-2013 | 049014 |
04-03-2013 | 397430 | 09-03-2013 | 058364 |
18-04-2011 | 428130 | 23-04-2011 | 082462 |
01-11-2010 | 662230 | 06-11-2010 | 180915 |
28-08-2010 | 546630 | 30-08-2010 | 174580 |
05-04-2010 | 148330 | 10-04-2010 | 502242 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 lần | 64 | 1 lần | 62 | 1 lần | 15 | 1 lần | 80 | 1 lần |
42 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh