G8 | 02 |
G7 | 421 |
G6 | 3847 7238 8118 |
G5 | 8796 |
G4 | 31263 74469 46967 60530 61600 07383 27278 |
G3 | 78705 65513 |
G2 | 37617 |
G1 | 10431 |
ĐB | 693727 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 205 | 0 | 30 |
1 | 837 | 1 | 23 |
2 | 17 | 2 | 0 |
3 | 801 | 3 | 681 |
4 | 7 | 4 | |
5 | 5 | 0 | |
6 | 397 | 6 | 9 |
7 | 8 | 7 | 4612 |
8 | 3 | 8 | 317 |
9 | 6 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 14-11-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 14-11-2015:
Giải 8 : 02Giải 7 : 421
Giải 6 : 3847 - 7238 - 8118
Giải 5 : 8796
Giải 4 : 31263 - 74469 - 46967 - 60530 - 61600 - 07383 - 27278
Giải 3 : 78705 - 65513
Giải 2 : 37617
Giải nhất : 10431
Giải Đặc Biệt : 693727
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 14-11-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 14-11-2015
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 51 lần | 18-05-2015 | 51 lần |
15 | 23 lần | 24-08-2015 | 26 lần |
20 | 20 lần | 05-09-2015 | 32 lần |
73 | 20 lần | 05-09-2015 | 23 lần |
99 | 20 lần | 05-09-2015 | 24 lần |
58 | 19 lần | 07-09-2015 | 28 lần |
92 | 19 lần | 07-09-2015 | 23 lần |
36 | 17 lần | 14-09-2015 | 24 lần |
40 | 16 lần | 19-09-2015 | 26 lần |
89 | 15 lần | 21-09-2015 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 11 | 662425 2 5 25 7 | 124069 6 9 69 5 | 800661 6 1 61 7 | 693727 2 7 27 9 | ||||||
Tháng 10 | 435507 0 7 07 7 | 288209 0 9 09 9 | 160646 4 6 46 0 | 767891 9 1 91 0 | 471119 1 9 19 0 | 578404 0 4 04 4 | 251686 8 6 86 4 | 394222 2 2 22 4 | 605729 2 9 29 1 | |
Tháng 09 | 008445 4 5 45 9 | 942457 5 7 57 2 | 490837 3 7 37 0 | 486372 7 2 72 9 | 543940 4 0 40 4 | 363037 3 7 37 0 | 380634 3 4 34 7 | 805929 2 9 29 1 | ||
Tháng 08 | 236497 9 7 97 6 | 986761 6 1 61 7 | 744302 0 2 02 2 | 681976 7 6 76 3 | 768610 1 0 10 1 | 151055 5 5 55 0 | 705016 1 6 16 7 | 272528 2 8 28 0 | 978646 4 6 46 0 | 160833 3 3 33 6 |
Tháng 07 | 374787 8 7 87 5 | 179681 8 1 81 9 | 313797 9 7 97 6 | 767077 7 7 77 4 | 607438 3 8 38 1 | 575729 2 9 29 1 | 439745 4 5 45 9 | 762347 4 7 47 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
29 | 02 | 46 | 81 |
97 | 69 | 09 | 80 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61
Ngày 09-11-2015
800661
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-08-2015 | 986761 | 08-08-2015 | 744302 |
14-02-2015 | 843961 | 16-02-2015 | 742746 |
10-11-2014 | 737061 | 15-11-2014 | 798581 |
04-01-2014 | 064661 | 06-01-2014 | 806629 |
18-02-2013 | 553961 | 23-02-2013 | 216629 |
14-01-2013 | 962661 | 19-01-2013 | 726397 |
19-06-2010 | 569761 | 21-06-2010 | 797569 |
06-02-2010 | 547361 | 08-02-2010 | 892309 |
07-11-2009 | 111361 | 09-11-2009 | 536780 |
20-06-2009 | 872361 | 22-06-2009 | 668294 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 lần | 02 | 1 lần | 46 | 1 lần | 81 | 1 lần | 97 | 1 lần |
69 | 1 lần | 09 | 1 lần | 80 | 1 lần | 94 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh