G8 | 32 |
G7 | 444 |
G6 | 3042 6997 2868 |
G5 | 5009 |
G4 | 64783 88898 72898 26374 87592 06524 05361 |
G3 | 14386 28677 |
G2 | 66394 |
G1 | 42183 |
ĐB | 254690 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 9 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 349 |
3 | 2 | 3 | 88 |
4 | 42 | 4 | 4729 |
5 | 5 | ||
6 | 81 | 6 | 8 |
7 | 47 | 7 | 97 |
8 | 363 | 8 | 699 |
9 | 788240 | 9 | 0 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 10-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 10-02-2016:
Giải 8 : 32Giải 7 : 444
Giải 6 : 3042 - 6997 - 2868
Giải 5 : 5009
Giải 4 : 64783 - 88898 - 72898 - 26374 - 87592 - 06524 - 05361
Giải 3 : 14386 - 28677
Giải 2 : 66394
Giải nhất : 42183
Giải Đặc Biệt : 254690
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 10-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-02-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 26 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
25 | 25 lần | 15-11-2015 | 36 lần |
05 | 24 lần | 18-11-2015 | 24 lần |
16 | 22 lần | 25-11-2015 | 36 lần |
71 | 20 lần | 02-12-2015 | 25 lần |
48 | 19 lần | 06-12-2015 | 25 lần |
96 | 17 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
10 | 17 lần | 13-12-2015 | 36 lần |
34 | 17 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
73 | 16 lần | 16-12-2015 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | 254690 9 0 90 9 | ||||||
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
62 | 65 | 30 | 12 |
74 | 78 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97
Ngày 07-02-2016
258097
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-12-2014 | 408497 | 04-01-2015 | 849565 |
22-10-2014 | 683397 | 26-10-2014 | 809230 |
28-09-2014 | 110597 | 01-10-2014 | 100012 |
13-08-2014 | 279597 | 17-08-2014 | 582962 |
31-07-2013 | 505897 | 04-08-2013 | 723062 |
10-03-2013 | 887697 | 13-03-2013 | 503874 |
07-06-2009 | 37097 | 10-06-2009 | 61578 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 lần | 65 | 1 lần | 30 | 1 lần | 12 | 1 lần | 74 | 1 lần |
78 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa