G8 | 88 |
G7 | 440 |
G6 | 7995 0010 7973 |
G5 | 8631 |
G4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G3 | 06079 10015 |
G2 | 63849 |
G1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 410 |
1 | 052 | 1 | 34 |
2 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 7 |
4 | 019 | 4 | 569 |
5 | 74 | 5 | 91 |
6 | 664 | 6 | 66 |
7 | 39 | 7 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 54 | 9 | 74 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 11-12-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 11-12-2024:
Giải 8 : 88Giải 7 : 440
Giải 6 : 7995 - 0010 - 7973
Giải 5 : 8631
Giải 4 : 32441 - 40700 - 80966 - 96957 - 32366 - 87754 - 81464
Giải 3 : 06079 - 10015
Giải 2 : 63849
Giải nhất : 91112
Giải Đặc Biệt : 261394
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 11-12-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 11-12-2024
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 23 lần | 22-09-2024 | 25 lần |
03 | 17 lần | 13-10-2024 | 30 lần |
50 | 16 lần | 16-10-2024 | 37 lần |
77 | 16 lần | 16-10-2024 | 37 lần |
92 | 15 lần | 20-10-2024 | 36 lần |
51 | 14 lần | 23-10-2024 | 23 lần |
89 | 14 lần | 23-10-2024 | 42 lần |
20 | 13 lần | 27-10-2024 | 23 lần |
74 | 12 lần | 30-10-2024 | 35 lần |
23 | 12 lần | 30-10-2024 | 43 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 12 | 139966 6 6 66 2 | 889586 8 6 86 4 | 595848 4 8 48 2 | 261394 9 4 94 3 | |||||
Tháng 11 | 950381 8 1 81 9 | 863063 6 3 63 9 | 620914 1 4 14 5 | 318229 2 9 29 1 | 082849 4 9 49 3 | 451065 6 5 65 1 | 890780 8 0 80 8 | 999670 7 0 70 7 | |
Tháng 10 | 193108 0 8 08 8 | 905378 7 8 78 5 | 932806 0 6 06 6 | 102182 8 2 82 0 | 322496 9 6 96 5 | 853766 6 6 66 2 | 647225 2 5 25 7 | 577483 8 3 83 1 | 145723 2 3 23 5 |
Tháng 09 | 355094 9 4 94 3 | 126015 1 5 15 6 | 616209 0 9 09 9 | 146986 8 6 86 4 | 683737 3 7 37 0 | 258782 8 2 82 0 | 297118 1 8 18 9 | 455093 9 3 93 2 | 854940 4 0 40 4 |
Tháng 08 | 789860 6 0 60 6 | 701722 2 2 22 4 | 282354 5 4 54 9 | 216727 2 7 27 9 | 703638 3 8 38 1 | 295291 9 1 91 0 | 187633 3 3 33 6 | 642386 8 6 86 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
24 | 36 | 60 | 01 |
80 | 07 | 95 | 20 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48
Ngày 08-12-2024
595848
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-01-2023 | 416748 | 18-01-2023 | 582736 |
16-11-2022 | 226848 | 20-11-2022 | 445077 |
30-01-2022 | 704948 | 02-02-2022 | 589238 |
24-03-2021 | 508348 | 28-03-2021 | 175368 |
29-11-2020 | 906148 | 02-12-2020 | 597765 |
22-03-2020 | 724248 | 25-03-2020 | 856476 |
20-10-2019 | 642548 | 23-10-2019 | 794935 |
14-10-2018 | 848248 | 17-10-2018 | 121388 |
19-11-2017 | 557848 | 22-11-2017 | 690149 |
26-06-2016 | 80148 | 29-06-2016 | 79836 |
12-04-2015 | 673548 | 15-04-2015 | 457689 |
15-03-2015 | 184248 | 18-03-2015 | 381360 |
08-03-2015 | 089748 | 11-03-2015 | 033520 |
05-01-2014 | 853648 | 08-01-2014 | 548524 |
27-01-2013 | 764448 | 30-01-2013 | 181295 |
29-08-2012 | 262748 | 02-09-2012 | 67107 |
06-06-2010 | 57148 | 09-06-2010 | 33024 |
24-03-2010 | 71648 | 28-03-2010 | 41480 |
03-02-2010 | 87248 | 07-02-2010 | 19801 |
06-09-2009 | 18348 | 09-09-2009 | 09484 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 lần | 36 | 2 lần | 60 | 1 lần | 01 | 1 lần | 80 | 1 lần |
07 | 1 lần | 95 | 1 lần | 20 | 1 lần | 89 | 1 lần | 77 | 1 lần |
49 | 1 lần | 88 | 1 lần | 35 | 1 lần | 76 | 1 lần | 65 | 1 lần |
68 | 1 lần | 38 | 1 lần | 84 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa