G8 | 62 |
G7 | 764 |
G6 | 7077 3903 3360 |
G5 | 4089 |
G4 | 52943 13864 99738 13171 91102 47173 22800 |
G3 | 38508 68445 |
G2 | 20396 |
G1 | 33939 |
ĐB | 664735 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3208 | 0 | 60 |
1 | 1 | 7 | |
2 | 2 | 60 | |
3 | 895 | 3 | 047 |
4 | 35 | 4 | 66 |
5 | 5 | 43 | |
6 | 2404 | 6 | 9 |
7 | 713 | 7 | 7 |
8 | 9 | 8 | 30 |
9 | 6 | 9 | 83 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 24-09-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 24-09-2017:
Giải 8 : 62Giải 7 : 764
Giải 6 : 7077 - 3903 - 3360
Giải 5 : 4089
Giải 4 : 52943 - 13864 - 99738 - 13171 - 91102 - 47173 - 22800
Giải 3 : 38508 - 68445
Giải 2 : 20396
Giải nhất : 33939
Giải Đặc Biệt : 664735
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 24-09-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 24-09-2017
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 27 lần | 21-06-2017 | 27 lần |
17 | 20 lần | 16-07-2017 | 28 lần |
07 | 18 lần | 23-07-2017 | 36 lần |
29 | 18 lần | 23-07-2017 | 32 lần |
78 | 16 lần | 30-07-2017 | 43 lần |
88 | 16 lần | 30-07-2017 | 25 lần |
42 | 14 lần | 06-08-2017 | 32 lần |
65 | 14 lần | 06-08-2017 | 30 lần |
83 | 13 lần | 09-08-2017 | 30 lần |
91 | 13 lần | 09-08-2017 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 09 | 489489 8 9 89 7 | 589095 9 5 95 4 | 998270 7 0 70 7 | 573882 8 2 82 0 | 402475 7 5 75 2 | 872716 1 6 16 7 | 664735 3 5 35 8 | ||
Tháng 08 | 771622 2 2 22 4 | 385965 6 5 65 1 | 820470 7 0 70 7 | 499443 4 3 43 7 | 705819 1 9 19 0 | 851918 1 8 18 9 | 217051 5 1 51 6 | 576739 3 9 39 2 | 993423 2 3 23 5 |
Tháng 07 | 484587 8 7 87 5 | 720284 8 4 84 2 | 051582 8 2 82 0 | 136562 6 2 62 8 | 080868 6 8 68 4 | 328266 6 6 66 2 | 627922 2 2 22 4 | 736649 4 9 49 3 | 729127 2 7 27 9 |
Tháng 06 | 594781 8 1 81 9 | 432312 1 2 12 3 | 807704 0 4 04 4 | 258096 9 6 96 5 | 957527 2 7 27 9 | 010864 6 4 64 0 | 445710 1 0 10 1 | 609220 2 0 20 2 | |
Tháng 05 | 867097 9 7 97 6 | 193540 4 0 40 4 | 479499 9 9 99 8 | 381776 7 6 76 3 | 473003 0 3 03 3 | 969479 7 9 79 6 | 386098 9 8 98 7 | 802856 5 6 56 1 | 485060 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
79 | 08 | 47 | 95 |
03 | 41 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 16
Ngày 20-09-2017
872716
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-02-2015 | 190116 | 08-02-2015 | 083508 |
29-10-2014 | 280616 | 02-11-2014 | 486147 |
03-08-2014 | 451716 | 06-08-2014 | 961379 |
20-07-2014 | 783416 | 23-07-2014 | 301995 |
19-02-2014 | 118916 | 23-02-2014 | 975479 |
27-06-2010 | 23216 | 30-06-2010 | 48103 |
03-01-2010 | 41416 | 06-01-2010 | 62141 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2 lần | 08 | 1 lần | 47 | 1 lần | 95 | 1 lần | 03 | 1 lần |
41 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa