G8 | 65 |
G7 | 350 |
G6 | 2206 5988 3816 |
G5 | 5086 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
G3 | 23899 23892 |
G2 | 11546 |
G1 | 08027 |
ĐB | 474835 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 5 |
1 | 6 | 1 | 5 |
2 | 7 | 2 | 49 |
3 | 75 | 3 | |
4 | 286 | 4 | |
5 | 01 | 5 | 663 |
6 | 55 | 6 | 01894 |
7 | 7 | 32 | |
8 | 868 | 8 | 848 |
9 | 692 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 02-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 02-01-2023:
Giải 8 : 65Giải 7 : 350
Giải 6 : 2206 - 5988 - 3816
Giải 5 : 5086
Giải 4 : 43896 - 13137 - 07642 - 14248 - 98165 - 18751 - 09488
Giải 3 : 23899 - 23892
Giải 2 : 11546
Giải nhất : 08027
Giải Đặc Biệt : 474835
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 02-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-01-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 23 lần | 16-10-2022 | 48 lần |
10 | 18 lần | 31-10-2022 | 27 lần |
45 | 18 lần | 31-10-2022 | 24 lần |
82 | 18 lần | 31-10-2022 | 32 lần |
09 | 16 lần | 07-11-2022 | 32 lần |
55 | 16 lần | 07-11-2022 | 34 lần |
69 | 13 lần | 20-11-2022 | 20 lần |
00 | 12 lần | 21-11-2022 | 26 lần |
40 | 12 lần | 21-11-2022 | 21 lần |
64 | 12 lần | 21-11-2022 | 39 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | ||||||||
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 | ||
Tháng 10 | 887035 3 5 35 8 | 990337 3 7 37 0 | 537498 9 8 98 7 | 327032 3 2 32 5 | 836904 0 4 04 4 | 936589 8 9 89 7 | 789185 8 5 85 3 | 358287 8 7 87 5 | 091545 4 5 45 9 | 268682 8 2 82 0 |
Tháng 09 | 140915 1 5 15 6 | 092558 5 8 58 3 | 115755 5 5 55 0 | 572829 2 9 29 1 | 414556 5 6 56 1 | 016494 9 4 94 3 | 404121 2 1 21 3 | 918341 4 1 41 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 04 | 00 | 83 |
71 | 53 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 76
Ngày 01-01-2023
623976
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-12-2018 | 887976 | 17-12-2018 | 369904 |
26-02-2018 | 233776 | 05-03-2018 | 956319 |
30-12-2013 | 916276 | 06-01-2014 | 782200 |
10-06-2013 | 300976 | 17-06-2013 | 927519 |
23-07-2012 | 19576 | 30-07-2012 | 91183 |
28-11-2011 | 66776 | 05-12-2011 | 62471 |
18-01-2010 | 28876 | 25-01-2010 | 54453 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 76
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lần | 04 | 1 lần | 00 | 1 lần | 83 | 1 lần | 71 | 1 lần |
53 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế