G8 | 40 |
G7 | 114 |
G6 | 7409 8934 3923 |
G5 | 6686 |
G4 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
G3 | 68183 98232 |
G2 | 03817 |
G1 | 18803 |
ĐB | 461491 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 93 | 0 | 431 |
1 | 407 | 1 | 39 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 4012 | 3 | 26480 |
4 | 03 | 4 | 13 |
5 | 5 | ||
6 | 3 | 6 | 8 |
7 | 7 | 91 | |
8 | 693 | 8 | |
9 | 71 | 9 | 08 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 10-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 10-06-2024:
Giải 8 : 40Giải 7 : 114
Giải 6 : 7409 - 8934 - 3923
Giải 5 : 6686
Giải 4 : 15063 - 16843 - 29030 - 02831 - 52710 - 36697 - 88189
Giải 3 : 68183 - 98232
Giải 2 : 03817
Giải nhất : 18803
Giải Đặc Biệt : 461491
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 10-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-06-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 28 lần | 29-01-2024 | 28 lần |
08 | 19 lần | 10-03-2024 | 22 lần |
73 | 19 lần | 10-03-2024 | 27 lần |
11 | 18 lần | 11-03-2024 | 44 lần |
27 | 18 lần | 11-03-2024 | 25 lần |
71 | 16 lần | 18-03-2024 | 26 lần |
93 | 16 lần | 18-03-2024 | 48 lần |
94 | 15 lần | 24-03-2024 | 25 lần |
61 | 14 lần | 25-03-2024 | 25 lần |
04 | 12 lần | 15-04-2024 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 06 | 356024 2 4 24 6 | 649207 0 7 07 7 | 831147 4 7 47 1 | 461491 9 1 91 0 | ||||
Tháng 05 | 979256 5 6 56 1 | 054991 9 1 91 0 | 306035 3 5 35 8 | 709514 1 4 14 5 | ||||
Tháng 04 | 706255 5 5 55 0 | 208358 5 8 58 3 | 985186 8 6 86 4 | 421244 4 4 44 8 | 645478 7 8 78 5 | 983217 1 7 17 8 | ||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 |
Tháng 02 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
05 | 19 | 41 | 56 |
46 | 32 | 69 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47
Ngày 09-06-2024
831147
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-06-2023 | 675147 | 26-06-2023 | 912305 |
27-03-2023 | 446147 | 02-04-2023 | 961419 |
26-06-2022 | 706847 | 27-06-2022 | 956041 |
28-07-2014 | 622947 | 04-08-2014 | 664756 |
28-10-2013 | 254047 | 04-11-2013 | 233446 |
18-02-2013 | 177847 | 25-02-2013 | 854032 |
06-12-2010 | 48647 | 13-12-2010 | 55769 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lần | 19 | 1 lần | 41 | 1 lần | 56 | 1 lần | 46 | 1 lần |
32 | 1 lần | 69 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế