G8 | 03 |
G7 | 833 |
G6 | 3109 6649 3232 |
G5 | 0003 |
G4 | 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 |
G3 | 58607 68578 |
G2 | 02619 |
G1 | 00306 |
ĐB | 983217 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 39376 | 0 | |
1 | 7597 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 0305 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 51 |
6 | 6 | 90 | |
7 | 8 | 7 | 101 |
8 | 8 | 8 | 87 |
9 | 6 | 9 | 041 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 29-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 29-04-2024:
Giải 8 : 03Giải 7 : 833
Giải 6 : 3109 - 6649 - 3232
Giải 5 : 0003
Giải 4 : 87122 - 44417 - 27555 - 37153 - 95896 - 74588 - 17115
Giải 3 : 58607 - 68578
Giải 2 : 02619
Giải nhất : 00306
Giải Đặc Biệt : 983217
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 29-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 29-04-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 27 lần | 07-01-2024 | 27 lần |
25 | 24 lần | 15-01-2024 | 46 lần |
70 | 21 lần | 28-01-2024 | 34 lần |
21 | 20 lần | 29-01-2024 | 24 lần |
63 | 20 lần | 29-01-2024 | 23 lần |
68 | 19 lần | 11-02-2024 | 40 lần |
16 | 16 lần | 19-02-2024 | 36 lần |
20 | 16 lần | 19-02-2024 | 29 lần |
97 | 14 lần | 26-02-2024 | 25 lần |
12 | 13 lần | 03-03-2024 | 37 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 706255 5 5 55 0 | 208358 5 8 58 3 | 985186 8 6 86 4 | 421244 4 4 44 8 | 645478 7 8 78 5 | 983217 1 7 17 8 | |||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 | |
Tháng 02 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | |||
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 |
Tháng 12 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
20 | 06 | 79 | 11 |
15 | 62 | 89 | 12 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78
Ngày 28-04-2024
645478
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-02-2023 | 979078 | 20-02-2023 | 815920 |
12-02-2023 | 296078 | 13-02-2023 | 349306 |
28-06-2021 | 661578 | 05-07-2021 | 391179 |
24-10-2016 | 41578 | 31-10-2016 | 04011 |
07-12-2015 | 583978 | 14-12-2015 | 459615 |
17-11-2014 | 789878 | 24-11-2014 | 835462 |
14-10-2013 | 556078 | 21-10-2013 | 933789 |
31-12-2012 | 12378 | 07-01-2013 | 182912 |
06-04-2009 | 15778 | 13-04-2009 | 59857 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 lần | 06 | 1 lần | 79 | 1 lần | 11 | 1 lần | 15 | 1 lần |
62 | 1 lần | 89 | 1 lần | 12 | 1 lần | 57 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế