G8 | 46 |
G7 | 281 |
G6 | 6844 1460 9247 |
G5 | 9094 |
G4 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
G3 | 44665 28620 |
G2 | 24438 |
G1 | 37929 |
ĐB | 979078 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 62 |
1 | 8 | 1 | 876 |
2 | 509 | 2 | 60 |
3 | 8 | 3 | 4 |
4 | 6473 | 4 | 49 |
5 | 5 | 26 | |
6 | 0215 | 6 | 4 |
7 | 18 | 7 | 4 |
8 | 1 | 8 | 137 |
9 | 4 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 19-02-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 19-02-2023:
Giải 8 : 46Giải 7 : 281
Giải 6 : 6844 - 1460 - 9247
Giải 5 : 9094
Giải 4 : 23062 - 07771 - 62402 - 62818 - 37025 - 59843 - 13761
Giải 3 : 44665 - 28620
Giải 2 : 24438
Giải nhất : 37929
Giải Đặc Biệt : 979078
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 19-02-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 19-02-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 26 lần | 20-11-2022 | 26 lần |
36 | 19 lần | 12-12-2022 | 31 lần |
80 | 19 lần | 12-12-2022 | 30 lần |
66 | 17 lần | 19-12-2022 | 23 lần |
11 | 16 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
24 | 14 lần | 01-01-2023 | 25 lần |
68 | 14 lần | 01-01-2023 | 22 lần |
92 | 13 lần | 02-01-2023 | 41 lần |
99 | 13 lần | 02-01-2023 | 38 lần |
17 | 12 lần | 08-01-2023 | 20 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | |||||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 | ||
Tháng 10 | 887035 3 5 35 8 | 990337 3 7 37 0 | 537498 9 8 98 7 | 327032 3 2 32 5 | 836904 0 4 04 4 | 936589 8 9 89 7 | 789185 8 5 85 3 | 358287 8 7 87 5 | 091545 4 5 45 9 | 268682 8 2 82 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
76 | 13 | 06 | 32 |
19 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 13-02-2023
349306
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-12-2022 | 180006 | 01-01-2023 | 623976 |
06-07-2020 | 509906 | 13-07-2020 | 871213 |
29-06-2020 | 589406 | 06-07-2020 | 509906 |
19-01-2015 | 864906 | 26-01-2015 | 641632 |
28-05-2012 | 74306 | 04-06-2012 | 97519 |
01-01-2009 | 349306 | 01-01-1970 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 lần | 13 | 1 lần | 06 | 1 lần | 32 | 1 lần | 19 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế