G8 | 04 |
G7 | 962 |
G6 | 3034 8848 6679 |
G5 | 0926 |
G4 | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 |
G3 | 29348 92180 |
G2 | 69766 |
G1 | 60187 |
ĐB | 475497 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 46 | 0 | 768 |
1 | 1 | ||
2 | 6 | 2 | 63 |
3 | 42 | 3 | |
4 | 888 | 4 | 03 |
5 | 5 | ||
6 | 20866 | 6 | 2606 |
7 | 90 | 7 | 89 |
8 | 07 | 8 | 4464 |
9 | 7 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 07-04-2021
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 07-04-2021:
Giải 8 : 04Giải 7 : 962
Giải 6 : 3034 - 8848 - 6679
Giải 5 : 0926
Giải 4 : 59270 - 74060 - 89148 - 89668 - 07732 - 19966 - 19806
Giải 3 : 29348 - 92180
Giải 2 : 69766
Giải nhất : 60187
Giải Đặc Biệt : 475497
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 07-04-2021. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-04-2021
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 | 21 lần | 23-01-2021 | 44 lần |
28 | 20 lần | 27-01-2021 | 27 lần |
38 | 20 lần | 27-01-2021 | 28 lần |
72 | 15 lần | 13-02-2021 | 27 lần |
22 | 13 lần | 20-02-2021 | 32 lần |
51 | 12 lần | 24-02-2021 | 38 lần |
35 | 11 lần | 27-02-2021 | 55 lần |
36 | 11 lần | 27-02-2021 | 24 lần |
53 | 11 lần | 27-02-2021 | 37 lần |
11 | 10 lần | 03-03-2021 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 045532 3 2 32 5 | 475497 9 7 97 6 | |||||||
Tháng 03 | 974173 7 3 73 0 | 017250 5 0 50 5 | 680082 8 2 82 0 | 405857 5 7 57 2 | 585423 2 3 23 5 | 446544 4 4 44 8 | 776113 1 3 13 4 | 122369 6 9 69 5 | 926725 2 5 25 7 |
Tháng 02 | 634263 6 3 63 9 | 548102 0 2 02 2 | 625143 4 3 43 7 | 262891 9 1 91 0 | 322589 8 9 89 7 | 555802 0 2 02 2 | 267051 5 1 51 6 | 515085 8 5 85 3 | |
Tháng 01 | 132907 0 7 07 7 | 062301 0 1 01 1 | 342110 1 0 10 1 | 351910 1 0 10 1 | 729537 3 7 37 0 | 154152 5 2 52 7 | 198182 8 2 82 0 | 050697 9 7 97 6 | 995913 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 978827 2 7 27 9 | 902623 2 3 23 5 | 327690 9 0 90 9 | 955531 3 1 31 4 | 977189 8 9 89 7 | 586684 8 4 84 2 | 510489 8 9 89 7 | 291139 3 9 39 2 | 466910 1 0 10 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
02 | 09 | 34 | 56 |
96 | 57 | 15 | 72 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32
Ngày 03-04-2021
045532
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-09-2020 | 404232 | 23-09-2020 | 847734 |
15-02-2020 | 025632 | 19-02-2020 | 262956 |
25-12-2019 | 006732 | 28-12-2019 | 834296 |
06-11-2019 | 794132 | 09-11-2019 | 104657 |
16-10-2019 | 836332 | 19-10-2019 | 981615 |
26-09-2018 | 947932 | 29-09-2018 | 311009 |
24-06-2017 | 452332 | 28-06-2017 | 003809 |
20-06-2015 | 488332 | 24-06-2015 | 935672 |
10-05-2014 | 119332 | 14-05-2014 | 087922 |
03-05-2014 | 092532 | 07-05-2014 | 158137 |
12-02-2014 | 207632 | 15-02-2014 | 872448 |
08-06-2013 | 936932 | 12-06-2013 | 868402 |
20-02-2013 | 198532 | 23-02-2013 | 117190 |
18-09-2010 | 91732 | 22-09-2010 | 50361 |
15-07-2009 | 93432 | 18-07-2009 | 66402 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 2 lần | 09 | 2 lần | 34 | 1 lần | 56 | 1 lần | 96 | 1 lần |
57 | 1 lần | 15 | 1 lần | 72 | 1 lần | 22 | 1 lần | 37 | 1 lần |
48 | 1 lần | 90 | 1 lần | 61 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng