G8 | 80 |
G7 | 266 |
G6 | 5390 7387 9914 |
G5 | 4888 |
G4 | 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 |
G3 | 25304 79854 |
G2 | 62946 |
G1 | 56723 |
ĐB | 236092 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 814 | 0 | 89 |
1 | 43 | 1 | 0 |
2 | 3 | 2 | 79 |
3 | 3 | 12 | |
4 | 46 | 4 | 1405 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 66 | 6 | 6694 |
7 | 2 | 7 | 8 |
8 | 078 | 8 | 80 |
9 | 062 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 24-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 24-02-2020:
Giải 8 : 80Giải 7 : 266
Giải 6 : 5390 - 7387 - 9914
Giải 5 : 4888
Giải 4 : 49144 - 05313 - 01408 - 44501 - 61066 - 37072 - 36696
Giải 3 : 25304 - 79854
Giải 2 : 62946
Giải nhất : 56723
Giải Đặc Biệt : 236092
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 24-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 24-02-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 27 lần | 23-11-2019 | 27 lần |
29 | 24 lần | 02-12-2019 | 31 lần |
91 | 24 lần | 02-12-2019 | 29 lần |
42 | 23 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
30 | 20 lần | 16-12-2019 | 26 lần |
79 | 18 lần | 23-12-2019 | 36 lần |
95 | 16 lần | 30-12-2019 | 33 lần |
36 | 15 lần | 04-01-2020 | 24 lần |
56 | 14 lần | 06-01-2020 | 32 lần |
39 | 13 lần | 11-01-2020 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | 511050 5 0 50 5 | 958841 4 1 41 5 | 566283 8 3 83 1 | 456041 4 1 41 5 | 814312 1 2 12 3 | 153601 0 1 01 1 | 236092 9 2 92 1 | |
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 | |
Tháng 12 | 048784 8 4 84 2 | 725918 1 8 18 9 | 232474 7 4 74 1 | 570849 4 9 49 3 | 322068 6 8 68 4 | 831395 9 5 95 4 | 180279 7 9 79 6 | 429969 6 9 69 5 | 654092 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 051036 3 6 36 9 | 912389 8 9 89 7 | 282578 7 8 78 5 | 445200 0 0 00 0 | 975043 4 3 43 7 | 035285 8 5 85 3 | 590423 2 3 23 5 | 567739 3 9 39 2 | 283598 9 8 98 7 |
Tháng 10 | 879834 3 4 34 7 | 026654 5 4 54 9 | 464318 1 8 18 9 | 016366 6 6 66 2 | 580743 4 3 43 7 | 323574 7 4 74 1 | 117429 2 9 29 1 | 985175 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
61 | 47 | 69 | 37 |
33 | 95 | 64 | 07 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01
Ngày 22-02-2020
153601
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-08-2019 | 747201 | 05-08-2019 | 930547 |
19-02-2018 | 067901 | 24-02-2018 | 106561 |
05-08-2017 | 870301 | 07-08-2017 | 813869 |
01-07-2017 | 770601 | 03-07-2017 | 983037 |
05-06-2017 | 469401 | 10-06-2017 | 440561 |
05-01-2015 | 032301 | 10-01-2015 | 608433 |
15-12-2014 | 220001 | 20-12-2014 | 006295 |
19-05-2014 | 491201 | 24-05-2014 | 037464 |
23-11-2013 | 900901 | 25-11-2013 | 333207 |
15-09-2012 | 464701 | 17-09-2012 | 344422 |
26-03-2012 | 934101 | 31-03-2012 | 236979 |
02-01-2012 | 907701 | 07-01-2012 | 582119 |
14-03-2011 | 305701 | 19-03-2011 | 913115 |
09-08-2010 | 682601 | 14-08-2010 | 669888 |
11-07-2009 | 872401 | 13-07-2009 | 815170 |
04-07-2009 | 900401 | 06-07-2009 | 658150 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 lần | 47 | 1 lần | 69 | 1 lần | 37 | 1 lần | 33 | 1 lần |
95 | 1 lần | 64 | 1 lần | 07 | 1 lần | 22 | 1 lần | 79 | 1 lần |
19 | 1 lần | 15 | 1 lần | 88 | 1 lần | 70 | 1 lần | 50 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh