G8 | 25 |
G7 | 554 |
G6 | 4054 6790 3069 |
G5 | 4915 |
G4 | 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014 |
G3 | 02023 20320 |
G2 | 68320 |
G1 | 17125 |
ĐB | 634690 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 97229 |
1 | 594 | 1 | 2 |
2 | 5413005 | 2 | |
3 | 3 | 2 | |
4 | 4 | 55021 | |
5 | 44 | 5 | 212 |
6 | 98 | 6 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 00 | 9 | 61 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 11-04-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 11-04-2022:
Giải 8 : 25Giải 7 : 554
Giải 6 : 4054 - 6790 - 3069
Giải 5 : 4915
Giải 4 : 90670 - 25704 - 07824 - 98621 - 82368 - 65119 - 30014
Giải 3 : 02023 - 20320
Giải 2 : 68320
Giải nhất : 17125
Giải Đặc Biệt : 634690
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 11-04-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 11-04-2022
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 41 lần | 11-10-2021 | 41 lần |
01 | 26 lần | 10-01-2022 | 26 lần |
03 | 23 lần | 23-01-2022 | 23 lần |
85 | 21 lần | 30-01-2022 | 45 lần |
58 | 20 lần | 31-01-2022 | 37 lần |
89 | 19 lần | 06-02-2022 | 30 lần |
43 | 19 lần | 06-02-2022 | 29 lần |
10 | 17 lần | 13-02-2022 | 27 lần |
35 | 16 lần | 14-02-2022 | 40 lần |
65 | 15 lần | 20-02-2022 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 223697 9 7 97 6 | 340374 7 4 74 1 | 981399 9 9 99 8 | 634690 9 0 90 9 | ||||||
Tháng 03 | 311444 4 4 44 8 | 291523 2 3 23 5 | 217660 6 0 60 6 | 198645 4 5 45 9 | 564536 3 6 36 9 | 200769 6 9 69 5 | 827526 2 6 26 8 | 385136 3 6 36 9 | ||
Tháng 02 | 770990 9 0 90 9 | 180428 2 8 28 0 | 025183 8 3 83 1 | 586431 3 1 31 4 | 938531 3 1 31 4 | 205592 9 2 92 1 | 250498 9 8 98 7 | 224640 4 0 40 4 | ||
Tháng 01 | 532831 3 1 31 4 | 490897 9 7 97 6 | 444846 4 6 46 0 | 609738 3 8 38 1 | 464117 1 7 17 8 | 146131 3 1 31 4 | 498782 8 2 82 0 | 087742 4 2 42 6 | 730241 4 1 41 5 | 690844 4 4 44 8 |
Tháng 12 | 043048 4 8 48 2 | 057188 8 8 88 6 | 409145 4 5 45 9 | 851469 6 9 69 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
99 | 60 | 58 | 49 |
84 | 55 | 07 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99
Ngày 10-04-2022
981399
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-09-2020 | 465299 | 28-09-2020 | 100360 |
30-05-2016 | 20899 | 06-06-2016 | 15758 |
23-05-2016 | 56299 | 30-05-2016 | 20899 |
30-01-2012 | 27699 | 06-02-2012 | 56849 |
23-08-2010 | 80799 | 30-08-2010 | 39484 |
16-08-2010 | 91699 | 23-08-2010 | 80799 |
10-05-2010 | 47999 | 17-05-2010 | 62455 |
18-05-2009 | 67099 | 25-05-2009 | 57007 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 2 lần | 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 49 | 1 lần | 84 | 1 lần |
55 | 1 lần | 07 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế