G8 | 79 |
G7 | 173 |
G6 | 6372 8655 9959 |
G5 | 6100 |
G4 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
G3 | 28627 24439 |
G2 | 35983 |
G1 | 89952 |
ĐB | 916634 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0396 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 7 | 2 | 775 |
3 | 094 | 3 | 78 |
4 | 4 | 83 | |
5 | 592 | 5 | 5 |
6 | 107 | 6 | |
7 | 9322 | 7 | 62 |
8 | 43 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 753 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 16-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 16-04-2023:
Giải 8 : 79Giải 7 : 173
Giải 6 : 6372 - 8655 - 9959
Giải 5 : 6100
Giải 4 : 59072 - 44530 - 66184 - 43761 - 62390 - 22860 - 61167
Giải 3 : 28627 - 24439
Giải 2 : 35983
Giải nhất : 89952
Giải Đặc Biệt : 916634
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 16-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 28 lần | 01-01-2023 | 28 lần |
24 | 28 lần | 01-01-2023 | 28 lần |
99 | 27 lần | 02-01-2023 | 38 lần |
57 | 25 lần | 09-01-2023 | 27 lần |
31 | 22 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
51 | 20 lần | 29-01-2023 | 20 lần |
77 | 18 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
37 | 17 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
04 | 17 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 17 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | 916634 3 4 34 7 | |||||
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
84 | 40 | 73 | 71 |
91 | 96 | 14 | 62 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11
Ngày 10-04-2023
659511
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-07-2022 | 711311 | 11-07-2022 | 546784 |
07-12-2020 | 993511 | 14-12-2020 | 145340 |
27-03-2017 | 54411 | 03-04-2017 | 560973 |
31-10-2016 | 04011 | 07-11-2016 | 07671 |
15-12-2014 | 659811 | 22-12-2014 | 957291 |
18-03-2013 | 576111 | 25-03-2013 | 373796 |
04-07-2011 | 55711 | 11-07-2011 | 97414 |
19-04-2010 | 47311 | 26-04-2010 | 14062 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 lần | 40 | 1 lần | 73 | 1 lần | 71 | 1 lần | 91 | 1 lần |
96 | 1 lần | 14 | 1 lần | 62 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế