XSMN 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 21-11-2024

Kết quả XSMN 90 ngày gần đây

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 14 10 80
G7 500 264 664
G6 3762 7658 8320 3483 4264 5469 9569 0892 0703
G5 2265 0163 1865
G4 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531
G3 57610 42359 04373 53832 50436 05816
G2 51339 89119 66225
G1 32153 85274 04203
ĐB 075184 524341 447539
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 323
1 40 0489 6
2 07 5
3 159 12 0169
4 6 91 1
5 8493
6 25 44933 4952
7 0 34
8 84 31 05
9 3 27

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 85 99 52
G7 786 924 217
G6 6502 2172 6607 1266 1881 5026 8790 5496 7840
G5 0790 6994 6887
G4 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743
G3 73723 05934 51801 16988 06394 23231
G2 94694 02343 00763
G1 76322 75386 20402
ĐB 069961 273288 958652
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 273402 61 2
1 7
2 32 464
3 4 31
4 0 93 03
5 262
6 1 65 3
7 21 3 35
8 561 138868 77
9 04 94 0654

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 65 01 36
G7 858 214 863
G6 1903 6650 4722 3645 9092 2427 1935 5217 5421
G5 9592 4692 0158
G4 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
G3 79952 35330 74775 43814 76200 48001
G2 74667 70404 69810
G1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 333 14 01
1 4374 70
2 2 75 1878
3 09 3 65
4 1 50
5 801825 3 83
6 517 0 3160
7 1 315
8 0
9 2 22 9

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 28 78 16
G7 737 496 852
G6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
G5 9567 1413 4249
G4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
G3 07499 65839 30639 31992 52793 58208
G2 47858 49158 60680
G1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 59 678
1 80 3 6
2 82 60
3 719 39
4 191 988
5 8 58 280
6 7 6 8
7 690 87 5757
8 8 35 0
9 49 6232 33

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 48 26 98
G7 806 721 370
G6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
G5 0907 0558 9021
G4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
G3 85158 08199 89963 84048 56253 58569
G2 32992 01199 02637
G1 12936 13545 33444
ĐB 271382 833062 688830
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 66742 085
1 7 5 698
2 06 61 1
3 16 70
4 8 185 264
5 8 88 583
6 1 0932 9
7 9 06
8 2 2 9
9 192 59 85

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 87 70 86
G7 453 506 729 617
G6 2079 2410 2761 5142 0981 1361 8538 1831 3834 2724 0602 2318
G5 9978 2259 8936 0312
G4 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
G3 32690 51139 25208 46155 85719 60616 49616 82213
G2 32718 41080 00146 82149
G1 46361 27596 71279 54221
ĐB 344734 056172 482604 738756
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 698 84 20
1 0778 2 96 78263
2 729 34 9 41
3 94 8146 5
4 3 2 6 939
5 33 9565 00 246
6 11 1 96 9
7 989 2 09
8 710 6
9 0 36 23

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 95 01 63
G7 478 831 612
G6 7847 2195 0304 6021 8089 1718 0797 2613 5531
G5 2380 0325 4407
G4 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
G3 12603 19316 89271 58200 69950 68951
G2 95153 42002 42961
G1 62384 89254 25890
ĐB 305220 332825 084786
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 43 102 7
1 76 8 23
2 0 15775 7
3 10 1
4 71 52
5 03 4 01
6 51 9 3441
7 8 51 7
8 024 9 26
9 551 7640