XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 03-12-2024

Kết quả XSMN 60 ngày gần đây

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 62 02 06
G7 294 373 822
G6 7581 5060 3694 9767 4792 2488 6857 0336 5031
G5 8895 9890 8904
G4 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557
G3 99479 46928 71263 02707 57868 41254
G2 30638 33503 12273
G1 11075 61543 35722
ĐB 341516 734172 928667
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 2573 64
1 6
2 28 7 22
3 608 46 61605
4 93
5 7774
6 201 73 87
7 195 32 53
8 18 85
9 445 207 8

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 32 10 65
G7 190 190 371
G6 0089 2755 0182 7892 9256 5060 5018 3194 9968
G5 3412 7902 5672
G4 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135
G3 40622 70861 60243 06547 47697 73323
G2 15531 89133 58495
G1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 95 2
1 2 0 84
2 32 7 3
3 21 136 5
4 2 63437 349
5 5 63
6 7681 0 5875
7 7 128
8 92 92 8
9 04 02 475

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 03 03 53
G7 331 238 865
G6 8933 4968 1228 6312 8909 3691 6504 6518 1382
G5 0726 3398 4866
G4 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054
G3 26366 66190 77553 00901 05133 95754
G2 72924 40763 56741
G1 54260 36775 60484
ĐB 310354 066278 174941
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 35 391 4
1 6921 2 817
2 8604 27
3 133 8 3
4 811
5 4 33 3144
6 860 08353 56
7 58
8 8 24
9 0 181

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 35 36 05 37
G7 861 199 352 193
G6 3733 2304 0792 3961 0579 0862 1429 4678 4307 7227 7276 7005
G5 2266 4744 8239 0693
G4 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948
G3 18853 72567 64535 79400 80443 96020 06144 20176
G2 42232 92590 64224 59160
G1 89664 95788 40950 87216
ĐB 951312 042858 208677 965779
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 46 0 57 5
1 92 73 6
2 904 718
3 532 6324365 9 7
4 4 273 84
5 23 8 200
6 1674 12 30
7 0 9 8777 669
8 6 648 1
9 249 90 3356

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 85 20 84
G7 638 053 880
G6 3302 7194 7197 4508 0160 1662 9749 3201 6354
G5 0491 8107 5247
G4 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353
G3 10101 44304 14787 19832 42281 43479
G2 95982 41737 25140
G1 20421 63281 62966
ĐB 766403 211942 850657
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 290143 878 1
1 0 56
2 1 0
3 863 427 0
4 92 970
5 3 437
6 3 02 36
7 59
8 582 771 40511
9 471 8 6

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 50 69 65
G7 637 555 366
G6 5390 9932 2325 4566 2148 9909 8681 3865 7136
G5 7099 5917 9506
G4 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444
G3 63960 43119 97460 81310 80112 98791
G2 51523 09979 06754
G1 04890 68078 98899
ĐB 542451 668983 838992
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 942 687
1 9 70 2
2 523 5 3
3 721 2 61
4 1 81 4
5 01 5 4
6 0 960 5654
7 0 498
8 30 83 1
9 090 4192

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 57 78 72
G7 512 461 821
G6 8030 5823 3688 4491 4326 3157 2508 1828 9968
G5 6244 7616 5298
G4 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573
G3 27389 90737 42079 03505 33125 14178
G2 67150 03931 32565
G1 94122 33743 35840
ĐB 193316 351306 563100
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 56 860
1 26 6
2 382 6 185
3 077 71
4 44 13 0
5 70 74 2
6 48 1 875
7 8669 2738
8 89
9 5 186 808