G8 | 23 |
G7 | 701 |
G6 | 6807 2581 0583 |
G5 | 1180 |
G4 | 87657 83021 25208 37197 58055 58032 07944 |
G3 | 45764 03079 |
G2 | 54094 |
G1 | 37847 |
ĐB | 287229 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 178 | 0 | 8 |
1 | 1 | 082 | |
2 | 319 | 2 | 3 |
3 | 2 | 3 | 28 |
4 | 47 | 4 | 469 |
5 | 75 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 9 | 7 | 0594 |
8 | 130 | 8 | 0 |
9 | 74 | 9 | 72 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 02-09-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 02-09-2019:
Giải 8 : 23Giải 7 : 701
Giải 6 : 6807 - 2581 - 0583
Giải 5 : 1180
Giải 4 : 87657 - 83021 - 25208 - 37197 - 58055 - 58032 - 07944
Giải 3 : 45764 - 03079
Giải 2 : 54094
Giải nhất : 37847
Giải Đặc Biệt : 287229
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 02-09-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 02-09-2019
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 31 lần | 18-05-2019 | 31 lần |
06 | 24 lần | 10-06-2019 | 27 lần |
73 | 16 lần | 08-07-2019 | 25 lần |
78 | 15 lần | 13-07-2019 | 29 lần |
45 | 15 lần | 13-07-2019 | 26 lần |
17 | 13 lần | 20-07-2019 | 34 lần |
41 | 13 lần | 20-07-2019 | 32 lần |
04 | 12 lần | 22-07-2019 | 28 lần |
56 | 12 lần | 22-07-2019 | 32 lần |
51 | 12 lần | 22-07-2019 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 09 | 287229 2 9 29 1 | ||||||||
Tháng 08 | 747201 0 1 01 1 | 930547 4 7 47 1 | 404033 3 3 33 6 | 759790 9 0 90 9 | 278799 9 9 99 8 | 679585 8 5 85 3 | 980266 6 6 66 2 | 401629 2 9 29 1 | 259425 2 5 25 7 |
Tháng 07 | 015934 3 4 34 7 | 763607 0 7 07 7 | 251779 7 9 79 6 | 776702 0 2 02 2 | 264871 7 1 71 8 | 328756 5 6 56 1 | 189159 5 9 59 4 | 714397 9 7 97 6 | 177020 2 0 20 2 |
Tháng 06 | 571649 4 9 49 3 | 958519 1 9 19 0 | 516979 7 9 79 6 | 368406 0 6 06 6 | 463881 8 1 81 9 | 587786 8 6 86 4 | 736463 6 3 63 9 | 588490 9 0 90 9 | 368196 9 6 96 5 |
Tháng 05 | 257662 6 2 62 8 | 068029 2 9 29 1 | 178777 7 7 77 4 | 330475 7 5 75 2 | 961108 0 8 08 8 | 656512 1 2 12 3 | 777553 5 3 53 8 | 518610 1 0 10 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
49 | 29 | 69 | 15 |
94 | 14 | 51 | 08 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25
Ngày 31-08-2019
259425
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-10-2016 | 296225 | 31-10-2016 | 953649 |
11-07-2016 | 749825 | 16-07-2016 | 237029 |
02-11-2015 | 662425 | 07-11-2015 | 124069 |
13-09-2014 | 409225 | 15-09-2014 | 380715 |
06-09-2014 | 887125 | 08-09-2014 | 481994 |
05-04-2014 | 250425 | 07-04-2014 | 846914 |
20-07-2013 | 679925 | 22-07-2013 | 921251 |
25-03-2013 | 492825 | 30-03-2013 | 362508 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 lần | 29 | 1 lần | 69 | 1 lần | 15 | 1 lần | 94 | 1 lần |
14 | 1 lần | 51 | 1 lần | 08 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh