G8 | 73 |
G7 | 474 |
G6 | 7010 6997 6013 |
G5 | 9307 |
G4 | 55733 65014 03368 31671 75720 57992 84435 |
G3 | 13859 88433 |
G2 | 24061 |
G1 | 87897 |
ĐB | 380715 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 12 |
1 | 0345 | 1 | 76 |
2 | 0 | 2 | 9 |
3 | 353 | 3 | 7133 |
4 | 4 | 71 | |
5 | 9 | 5 | 31 |
6 | 81 | 6 | |
7 | 341 | 7 | 909 |
8 | 8 | 6 | |
9 | 727 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 15-09-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 15-09-2014:
Giải 8 : 73Giải 7 : 474
Giải 6 : 7010 - 6997 - 6013
Giải 5 : 9307
Giải 4 : 55733 - 65014 - 03368 - 31671 - 75720 - 57992 - 84435
Giải 3 : 13859 - 88433
Giải 2 : 24061
Giải nhất : 87897
Giải Đặc Biệt : 380715
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 15-09-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 15-09-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 27 lần | 14-06-2014 | 28 lần |
67 | 18 lần | 14-07-2014 | 22 lần |
26 | 15 lần | 26-07-2014 | 23 lần |
43 | 15 lần | 26-07-2014 | 28 lần |
78 | 14 lần | 28-07-2014 | 27 lần |
48 | 13 lần | 02-08-2014 | 27 lần |
24 | 12 lần | 04-08-2014 | 38 lần |
27 | 12 lần | 04-08-2014 | 29 lần |
51 | 12 lần | 04-08-2014 | 20 lần |
70 | 12 lần | 04-08-2014 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 09 | 395554 5 4 54 9 | 887125 2 5 25 7 | 481994 9 4 94 3 | 409225 2 5 25 7 | 380715 1 5 15 6 | ||||
Tháng 08 | 032093 9 3 93 2 | 819024 2 4 24 6 | 716900 0 0 00 0 | 826119 1 9 19 0 | 952372 7 2 72 9 | 479895 9 5 95 4 | 130007 0 7 07 7 | 537879 7 9 79 6 | 026240 4 0 40 4 |
Tháng 07 | 215266 6 6 66 2 | 306942 4 2 42 6 | 964648 4 8 48 2 | 380723 2 3 23 5 | 735388 8 8 88 6 | 970095 9 5 95 4 | 433526 2 6 26 8 | 878968 6 8 68 4 | |
Tháng 06 | 201119 1 9 19 0 | 478753 5 3 53 8 | 701433 3 3 33 6 | 560585 8 5 85 3 | 885779 7 9 79 6 | 603513 1 3 13 4 | 261696 9 6 96 5 | 249860 6 0 60 6 | 292992 9 2 92 1 |
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | 677643 4 3 43 7 | 208298 9 8 98 7 | 491201 0 1 01 1 | 037464 6 4 64 0 | 765499 9 9 99 8 | 824140 4 0 40 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
94 | 14 | 51 | 08 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25
Ngày 13-09-2014
409225
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-09-2014 | 887125 | 08-09-2014 | 481994 |
05-04-2014 | 250425 | 07-04-2014 | 846914 |
20-07-2013 | 679925 | 22-07-2013 | 921251 |
25-03-2013 | 492825 | 30-03-2013 | 362508 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 lần | 14 | 1 lần | 51 | 1 lần | 08 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh