G8 | 80 |
G7 | 433 |
G6 | 2980 1701 7870 |
G5 | 8772 |
G4 | 68002 91033 69512 73871 00861 95478 70772 |
G3 | 12312 24754 |
G2 | 77907 |
G1 | 44522 |
ĐB | 953649 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 127 | 0 | 887 |
1 | 22 | 1 | 076 |
2 | 2 | 2 | 701712 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 9 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 1 | 6 | |
7 | 02182 | 7 | 0 |
8 | 00 | 8 | 7 |
9 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 31-10-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 31-10-2016:
Giải 8 : 80Giải 7 : 433
Giải 6 : 2980 - 1701 - 7870
Giải 5 : 8772
Giải 4 : 68002 - 91033 - 69512 - 73871 - 00861 - 95478 - 70772
Giải 3 : 12312 - 24754
Giải 2 : 77907
Giải nhất : 44522
Giải Đặc Biệt : 953649
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 31-10-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 31-10-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 23 lần | 13-08-2016 | 23 lần |
10 | 18 lần | 29-08-2016 | 25 lần |
16 | 16 lần | 05-09-2016 | 35 lần |
30 | 16 lần | 05-09-2016 | 26 lần |
41 | 16 lần | 05-09-2016 | 32 lần |
04 | 15 lần | 10-09-2016 | 28 lần |
95 | 15 lần | 10-09-2016 | 26 lần |
06 | 11 lần | 24-09-2016 | 25 lần |
09 | 11 lần | 24-09-2016 | 25 lần |
77 | 11 lần | 24-09-2016 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Tháng 09 | 921541 4 1 41 5 | 857074 7 4 74 1 | 844095 9 5 95 4 | 498620 2 0 20 2 | 169281 8 1 81 9 | 261258 5 8 58 3 | 305240 4 0 40 4 | 352543 4 3 43 7 | ||
Tháng 08 | 148474 7 4 74 1 | 141607 0 7 07 7 | 832475 7 5 75 2 | 057453 5 3 53 8 | 378557 5 7 57 2 | 425358 5 8 58 3 | 764485 8 5 85 3 | 831469 6 9 69 5 | 686755 5 5 55 0 | |
Tháng 07 | 449603 0 3 03 3 | 322540 4 0 40 4 | 730127 2 7 27 9 | 749825 2 5 25 7 | 237029 2 9 29 1 | 991099 9 9 99 8 | 262669 6 9 69 5 | 688967 6 7 67 3 | 974169 6 9 69 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
29 | 69 | 15 | 94 |
14 | 51 | 08 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25
Ngày 29-10-2016
296225
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-07-2016 | 749825 | 16-07-2016 | 237029 |
02-11-2015 | 662425 | 07-11-2015 | 124069 |
13-09-2014 | 409225 | 15-09-2014 | 380715 |
06-09-2014 | 887125 | 08-09-2014 | 481994 |
05-04-2014 | 250425 | 07-04-2014 | 846914 |
20-07-2013 | 679925 | 22-07-2013 | 921251 |
25-03-2013 | 492825 | 30-03-2013 | 362508 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 lần | 69 | 1 lần | 15 | 1 lần | 94 | 1 lần | 14 | 1 lần |
51 | 1 lần | 08 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh