G8 | 75 |
G7 | 347 |
G6 | 4797 1935 9782 |
G5 | 7129 |
G4 | 19830 59958 26069 85655 64931 06381 99155 |
G3 | 64125 75584 |
G2 | 31442 |
G1 | 99597 |
ĐB | 160440 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 34 | |
1 | 1 | 38 | |
2 | 95 | 2 | 84 |
3 | 501 | 3 | |
4 | 720 | 4 | 8 |
5 | 855 | 5 | 73552 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 5 | 7 | 499 |
8 | 214 | 8 | 5 |
9 | 77 | 9 | 26 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 04-02-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 04-02-2013:
Giải 8 : 75Giải 7 : 347
Giải 6 : 4797 - 1935 - 9782
Giải 5 : 7129
Giải 4 : 19830 - 59958 - 26069 - 85655 - 64931 - 06381 - 99155
Giải 3 : 64125 - 75584
Giải 2 : 31442
Giải nhất : 99597
Giải Đặc Biệt : 160440
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 04-02-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 04-02-2013
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 23 lần | 17-11-2012 | 23 lần |
80 | 20 lần | 26-11-2012 | 22 lần |
43 | 19 lần | 01-12-2012 | 21 lần |
13 | 18 lần | 03-12-2012 | 22 lần |
71 | 18 lần | 03-12-2012 | 18 lần |
12 | 15 lần | 15-12-2012 | 15 lần |
03 | 13 lần | 22-12-2012 | 32 lần |
37 | 13 lần | 22-12-2012 | 32 lần |
09 | 12 lần | 24-12-2012 | 25 lần |
18 | 12 lần | 24-12-2012 | 36 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 324721 2 1 21 3 | 160440 4 0 40 4 | ||||||||
Tháng 01 | 132938 3 8 38 1 | 646281 8 1 81 9 | 687877 7 7 77 4 | 962661 6 1 61 7 | 726397 9 7 97 6 | 776235 3 5 35 8 | 133968 6 8 68 4 | 081756 5 6 56 1 | ||
Tháng 12 | 305531 3 1 31 4 | 441442 4 2 42 6 | 472265 6 5 65 1 | 872972 7 2 72 9 | 562221 2 1 21 3 | 116719 1 9 19 0 | 156693 9 3 93 2 | 596445 4 5 45 9 | 820855 5 5 55 0 | 834217 1 7 17 8 |
Tháng 11 | 932148 4 8 48 2 | 083818 1 8 18 9 | 900833 3 3 33 6 | 662483 8 3 83 1 | 491431 3 1 31 4 | 075138 3 8 38 1 | 120111 1 1 11 2 | 690285 8 5 85 3 | ||
Tháng 10 | 205487 8 7 87 5 | 815203 0 3 03 3 | 662593 9 3 93 2 | 215259 5 9 59 4 | 555124 2 4 24 6 | 424077 7 7 77 4 | 480711 1 1 11 2 | 824767 6 7 67 3 | 936635 3 5 35 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 40 | 59 | 61 |
97 | 87 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21
Ngày 02-02-2013
324721
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-12-2012 | 562221 | 17-12-2012 | 116719 |
05-12-2011 | 815321 | 10-12-2011 | 963840 |
29-08-2011 | 822621 | 03-09-2011 | 781959 |
14-06-2010 | 050121 | 19-06-2010 | 569761 |
15-02-2010 | 313921 | 20-02-2010 | 490297 |
08-06-2009 | 353821 | 13-06-2009 | 840387 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 40 | 1 lần | 59 | 1 lần | 61 | 1 lần | 97 | 1 lần |
87 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh