G8 | 67 |
G7 | 328 |
G6 | 9427 4825 6222 |
G5 | 9299 |
G4 | 42792 94238 47294 21925 50101 95629 08026 |
G3 | 60306 09584 |
G2 | 95415 |
G1 | 18385 |
ĐB | 897149 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 16 | 0 | |
1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 8752596 | 2 | 29 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 9 | 4 | 98 |
5 | 5 | 2218 | |
6 | 7 | 6 | 20 |
7 | 7 | 62 | |
8 | 45 | 8 | 23 |
9 | 924 | 9 | 924 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 04-04-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 04-04-2016:
Giải 8 : 67Giải 7 : 328
Giải 6 : 9427 - 4825 - 6222
Giải 5 : 9299
Giải 4 : 42792 - 94238 - 47294 - 21925 - 50101 - 95629 - 08026
Giải 3 : 60306 - 09584
Giải 2 : 95415
Giải nhất : 18385
Giải Đặc Biệt : 897149
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 04-04-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 04-04-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 30 lần | 21-12-2015 | 32 lần |
05 | 27 lần | 02-01-2016 | 39 lần |
03 | 25 lần | 09-01-2016 | 32 lần |
44 | 24 lần | 11-01-2016 | 24 lần |
14 | 17 lần | 06-02-2016 | 21 lần |
16 | 15 lần | 13-02-2016 | 35 lần |
57 | 15 lần | 13-02-2016 | 16 lần |
62 | 15 lần | 13-02-2016 | 46 lần |
82 | 15 lần | 13-02-2016 | 30 lần |
66 | 13 lần | 20-02-2016 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 653215 1 5 15 6 | 897149 4 9 49 3 | |||||||
Tháng 03 | 934604 0 4 04 4 | 097373 7 3 73 0 | 681550 5 0 50 5 | 340289 8 9 89 7 | 460617 1 7 17 8 | 838491 9 1 91 0 | 809867 6 7 67 3 | 516341 4 1 41 5 | |
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | 971897 9 7 97 6 | 986293 9 3 93 2 |
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
24 | 06 | 81 | 05 |
38 | 40 | 58 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15
Ngày 02-04-2016
653215
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-09-2014 | 380715 | 20-09-2014 | 903424 |
03-05-2014 | 263715 | 05-05-2014 | 448606 |
03-03-2014 | 106415 | 08-03-2014 | 070681 |
19-03-2011 | 913115 | 21-03-2011 | 546405 |
06-11-2010 | 180915 | 08-11-2010 | 286238 |
17-04-2010 | 634415 | 19-04-2010 | 850840 |
07-03-2009 | 26315 | 09-03-2009 | 18558 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 lần | 06 | 1 lần | 81 | 1 lần | 05 | 1 lần | 38 | 1 lần |
40 | 1 lần | 58 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh