G8 | 12 |
G7 | 917 |
G6 | 7154 4208 6576 |
G5 | 8448 |
G4 | 89554 73688 60672 11219 45112 33275 43931 |
G3 | 89225 70608 |
G2 | 07758 |
G1 | 71700 |
ĐB | 177075 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 880 | 0 | 0 |
1 | 2792 | 1 | 3 |
2 | 5 | 2 | 171 |
3 | 1 | 3 | |
4 | 8 | 4 | 55 |
5 | 448 | 5 | 727 |
6 | 6 | 7 | |
7 | 6255 | 7 | 1 |
8 | 8 | 8 | 04805 |
9 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 05-12-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 05-12-2016:
Giải 8 : 12Giải 7 : 917
Giải 6 : 7154 - 4208 - 6576
Giải 5 : 8448
Giải 4 : 89554 - 73688 - 60672 - 11219 - 45112 - 33275 - 43931
Giải 3 : 89225 - 70608
Giải 2 : 07758
Giải nhất : 71700
Giải Đặc Biệt : 177075
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 05-12-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 05-12-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 28 lần | 29-08-2016 | 28 lần |
41 | 26 lần | 05-09-2016 | 32 lần |
30 | 26 lần | 05-09-2016 | 26 lần |
95 | 25 lần | 10-09-2016 | 26 lần |
06 | 21 lần | 24-09-2016 | 25 lần |
18 | 19 lần | 01-10-2016 | 36 lần |
34 | 17 lần | 08-10-2016 | 30 lần |
81 | 16 lần | 10-10-2016 | 26 lần |
38 | 15 lần | 15-10-2016 | 33 lần |
65 | 14 lần | 17-10-2016 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 12 | 881250 5 0 50 5 | 177075 7 5 75 2 | ||||||||
Tháng 11 | 989957 5 7 57 2 | 985199 9 9 99 8 | 089122 2 2 22 4 | 003357 5 7 57 2 | 200686 8 6 86 4 | 721216 1 6 16 7 | 554564 6 4 64 0 | 893061 6 1 61 7 | ||
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Tháng 09 | 921541 4 1 41 5 | 857074 7 4 74 1 | 844095 9 5 95 4 | 498620 2 0 20 2 | 169281 8 1 81 9 | 261258 5 8 58 3 | 305240 4 0 40 4 | 352543 4 3 43 7 | ||
Tháng 08 | 148474 7 4 74 1 | 141607 0 7 07 7 | 832475 7 5 75 2 | 057453 5 3 53 8 | 378557 5 7 57 2 | 425358 5 8 58 3 | 764485 8 5 85 3 | 831469 6 9 69 5 | 686755 5 5 55 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
89 | 99 | 64 | 80 |
01 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 03-12-2016
881250
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-03-2016 | 681550 | 14-03-2016 | 340289 |
18-04-2015 | 388850 | 20-04-2015 | 598599 |
08-04-2013 | 076850 | 13-04-2013 | 995364 |
26-09-2009 | 629850 | 28-09-2009 | 008880 |
06-07-2009 | 658150 | 11-07-2009 | 872401 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 lần | 99 | 1 lần | 64 | 1 lần | 80 | 1 lần | 01 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh