G8 | 44 |
G7 | 126 |
G6 | 5549 5495 3306 |
G5 | 4052 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 |
G3 | 67374 60126 |
G2 | 80521 |
G1 | 97773 |
ĐB | 228827 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 3 |
1 | 5 | 1 | 2 |
2 | 6617 | 2 | 54 |
3 | 760 | 3 | 7 |
4 | 492 | 4 | 487 |
5 | 2 | 5 | 91 |
6 | 6 | 2032 | |
7 | 43 | 7 | 32 |
8 | 94 | 8 | |
9 | 5 | 9 | 48 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 24-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 24-04-2023:
Giải 8 : 44Giải 7 : 126
Giải 6 : 5549 - 5495 - 3306
Giải 5 : 4052
Giải 4 : 57937 - 29742 - 47636 - 24830 - 55989 - 12784 - 04115
Giải 3 : 67374 - 60126
Giải 2 : 80521
Giải nhất : 97773
Giải Đặc Biệt : 228827
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 24-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 24-04-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 32 lần | 26-12-2022 | 32 lần |
83 | 28 lần | 09-01-2023 | 34 lần |
77 | 24 lần | 23-01-2023 | 27 lần |
62 | 23 lần | 28-01-2023 | 46 lần |
70 | 23 lần | 28-01-2023 | 29 lần |
66 | 22 lần | 30-01-2023 | 33 lần |
10 | 21 lần | 04-02-2023 | 36 lần |
82 | 20 lần | 06-02-2023 | 30 lần |
01 | 19 lần | 11-02-2023 | 29 lần |
25 | 18 lần | 13-02-2023 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 819946 4 6 46 0 | 551507 0 7 07 7 | 744278 7 8 78 5 | 331863 6 3 63 9 | 423809 0 9 09 9 | 376763 6 3 63 9 | 671998 9 8 98 7 | 228827 2 7 27 9 | |
Tháng 03 | 262761 6 1 61 7 | 196165 6 5 65 1 | |||||||
Tháng 02 | 970167 6 7 67 3 | 144596 9 6 96 5 | 977073 7 3 73 0 | 511125 2 5 25 7 | 901193 9 3 93 2 | 643731 3 1 31 4 | 369214 1 4 14 5 | 317971 7 1 71 8 | |
Tháng 01 | 487998 9 8 98 7 | 825071 7 1 71 8 | 830434 3 4 34 7 | 105565 6 5 65 1 | 793235 3 5 35 8 | 87021 2 1 21 3 | 929647 4 7 47 1 | 153878 7 8 78 5 | 772132 3 2 32 5 |
Tháng 12 | 628749 4 9 49 3 | 962464 6 4 64 0 | 272500 0 0 00 0 | 367543 4 3 43 7 | 713308 0 8 08 8 | 685342 4 2 42 6 | 129033 3 3 33 6 | 305973 7 3 73 0 | 562675 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
24 | 71 | 45 | 29 |
98 | 84 | 55 | 05 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 98
Ngày 22-04-2023
671998
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-01-2023 | 487998 | 07-01-2023 | 825071 |
21-05-2022 | 108098 | 23-05-2022 | 149345 |
07-09-2020 | 968198 | 12-09-2020 | 151529 |
05-09-2020 | 097198 | 07-09-2020 | 968198 |
30-11-2019 | 283598 | 02-12-2019 | 048784 |
09-09-2019 | 577698 | 14-09-2019 | 990755 |
28-10-2017 | 226898 | 30-10-2017 | 064305 |
15-10-2016 | 296198 | 17-10-2016 | 599324 |
23-01-2016 | 501998 | 25-01-2016 | 433604 |
17-05-2014 | 208298 | 19-05-2014 | 491201 |
29-06-2013 | 325098 | 01-07-2013 | 558512 |
29-04-2013 | 691898 | 04-05-2013 | 120351 |
13-08-2012 | 212198 | 18-08-2012 | 409195 |
06-03-2010 | 142898 | 08-03-2010 | 599294 |
02-01-2010 | 625098 | 04-01-2010 | 590424 |
16-02-2009 | 80198 | 21-02-2009 | 22152 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 lần | 71 | 1 lần | 45 | 1 lần | 29 | 1 lần | 98 | 1 lần |
84 | 1 lần | 55 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần | 01 | 1 lần |
12 | 1 lần | 51 | 1 lần | 95 | 1 lần | 94 | 1 lần | 52 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh