G8 | 15 |
G7 | 600 |
G6 | 1317 1857 0073 |
G5 | 3325 |
G4 | 00796 18855 98485 29721 68759 71418 70760 |
G3 | 51968 20902 |
G2 | 71408 |
G1 | 69153 |
ĐB | 765499 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 028 | 0 | 06 |
1 | 578 | 1 | 2 |
2 | 51 | 2 | 0 |
3 | 3 | 75 | |
4 | 4 | ||
5 | 7593 | 5 | 1258 |
6 | 08 | 6 | 9 |
7 | 3 | 7 | 15 |
8 | 5 | 8 | 160 |
9 | 69 | 9 | 59 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 26-05-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 26-05-2014:
Giải 8 : 15Giải 7 : 600
Giải 6 : 1317 - 1857 - 0073
Giải 5 : 3325
Giải 4 : 00796 - 18855 - 98485 - 29721 - 68759 - 71418 - 70760
Giải 3 : 51968 - 20902
Giải 2 : 71408
Giải nhất : 69153
Giải Đặc Biệt : 765499
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 26-05-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 26-05-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 24 lần | 03-03-2014 | 31 lần |
79 | 24 lần | 03-03-2014 | 36 lần |
50 | 19 lần | 22-03-2014 | 25 lần |
28 | 16 lần | 31-03-2014 | 39 lần |
84 | 15 lần | 05-04-2014 | 31 lần |
22 | 14 lần | 07-04-2014 | 27 lần |
44 | 12 lần | 14-04-2014 | 23 lần |
71 | 11 lần | 19-04-2014 | 18 lần |
54 | 10 lần | 21-04-2014 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | 677643 4 3 43 7 | 208298 9 8 98 7 | 491201 0 1 01 1 | 037464 6 4 64 0 | 765499 9 9 99 8 | ||
Tháng 04 | 250425 2 5 25 7 | 846914 1 4 14 5 | 929237 3 7 37 0 | 531908 0 8 08 8 | 062571 7 1 71 8 | 045691 9 1 91 0 | 018435 3 5 35 8 | 874129 2 9 29 1 | ||
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | 070681 8 1 81 9 | 453320 2 0 20 2 | 257480 8 0 80 8 | 485273 7 3 73 0 | 581029 2 9 29 1 | 386243 4 3 43 7 | 111252 5 2 52 7 | 230864 6 4 64 0 |
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 | ||
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
25 | 84 | 07 | 49 |
65 | 59 | 53 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64
Ngày 24-05-2014
037464
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-03-2014 | 230864 | 05-04-2014 | 250425 |
13-04-2013 | 995364 | 15-04-2013 | 173184 |
09-03-2013 | 058364 | 11-03-2013 | 162307 |
27-08-2012 | 385264 | 01-09-2012 | 970149 |
09-07-2011 | 546164 | 11-07-2011 | 354665 |
05-06-2010 | 752364 | 07-06-2010 | 928159 |
13-04-2009 | 206364 | 18-04-2009 | 406353 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 lần | 84 | 1 lần | 07 | 1 lần | 49 | 1 lần | 65 | 1 lần |
59 | 1 lần | 53 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh