G8 | 03 |
G7 | 733 |
G6 | 5015 8274 2880 |
G5 | 0442 |
G4 | 34181 11244 75094 71202 70041 71239 20224 |
G3 | 62451 34029 |
G2 | 80964 |
G1 | 05834 |
ĐB | 010796 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | 8 |
1 | 5 | 1 | 845 |
2 | 49 | 2 | 40 |
3 | 394 | 3 | 03 |
4 | 241 | 4 | 749263 |
5 | 1 | 5 | 1 |
6 | 4 | 6 | 9 |
7 | 4 | 7 | |
8 | 01 | 8 | |
9 | 46 | 9 | 32 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 02-03-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 02-03-2016:
Giải 8 : 03Giải 7 : 733
Giải 6 : 5015 - 8274 - 2880
Giải 5 : 0442
Giải 4 : 34181 - 11244 - 75094 - 71202 - 70041 - 71239 - 20224
Giải 3 : 62451 - 34029
Giải 2 : 80964
Giải nhất : 05834
Giải Đặc Biệt : 010796
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 02-03-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-03-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 32 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
05 | 30 lần | 18-11-2015 | 30 lần |
48 | 25 lần | 06-12-2015 | 25 lần |
73 | 22 lần | 16-12-2015 | 26 lần |
66 | 19 lần | 27-12-2015 | 25 lần |
00 | 15 lần | 10-01-2016 | 26 lần |
53 | 12 lần | 20-01-2016 | 33 lần |
19 | 11 lần | 24-01-2016 | 28 lần |
20 | 11 lần | 24-01-2016 | 22 lần |
55 | 11 lần | 24-01-2016 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 010796 9 6 96 5 | ||||||||
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | 254690 9 0 90 9 | 654542 4 2 42 6 | 134757 5 7 57 2 | 770649 4 9 49 3 | 817291 9 1 91 0 | 652824 2 4 24 6 | |
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 95 | 55 | 11 |
53 | 23 | 49 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24
Ngày 28-02-2016
652824
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-06-2014 | 519024 | 25-06-2014 | 507963 |
08-01-2014 | 548524 | 12-01-2014 | 616695 |
08-08-2012 | 958924 | 12-08-2012 | 70755 |
22-04-2012 | 45824 | 25-04-2012 | 53211 |
02-10-2011 | 81324 | 05-10-2011 | 14653 |
06-03-2011 | 38324 | 09-03-2011 | 48923 |
09-06-2010 | 33024 | 13-06-2010 | 64449 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 lần | 95 | 1 lần | 55 | 1 lần | 11 | 1 lần | 53 | 1 lần |
23 | 1 lần | 49 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa