G8 | 65 |
G7 | 913 |
G6 | 7291 9110 4347 |
G5 | 8687 |
G4 | 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 |
G3 | 57410 75164 |
G2 | 01575 |
G1 | 70700 |
ĐB | 756893 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 110 |
1 | 3090 | 1 | 9 |
2 | 347 | 2 | |
3 | 3 | 1299 | |
4 | 7 | 4 | 26 |
5 | 5 | 67 | |
6 | 54 | 6 | |
7 | 5 | 7 | 4892 |
8 | 79 | 8 | |
9 | 1733 | 9 | 81 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 16-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 16-06-2024:
Giải 8 : 65Giải 7 : 913
Giải 6 : 7291 - 9110 - 4347
Giải 5 : 8687
Giải 4 : 53723 - 42624 - 67789 - 22819 - 41297 - 11693 - 14027
Giải 3 : 57410 - 75164
Giải 2 : 01575
Giải nhất : 70700
Giải Đặc Biệt : 756893
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 16-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-06-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 29 lần | 29-01-2024 | 29 lần |
08 | 20 lần | 10-03-2024 | 22 lần |
73 | 20 lần | 10-03-2024 | 27 lần |
11 | 19 lần | 11-03-2024 | 44 lần |
71 | 17 lần | 18-03-2024 | 26 lần |
94 | 16 lần | 24-03-2024 | 25 lần |
61 | 15 lần | 25-03-2024 | 25 lần |
04 | 13 lần | 15-04-2024 | 31 lần |
39 | 12 lần | 21-04-2024 | 35 lần |
59 | 12 lần | 21-04-2024 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 06 | 356024 2 4 24 6 | 649207 0 7 07 7 | 831147 4 7 47 1 | 461491 9 1 91 0 | 756893 9 3 93 2 | |||
Tháng 05 | 979256 5 6 56 1 | 054991 9 1 91 0 | 306035 3 5 35 8 | 709514 1 4 14 5 | ||||
Tháng 04 | 706255 5 5 55 0 | 208358 5 8 58 3 | 985186 8 6 86 4 | 421244 4 4 44 8 | 645478 7 8 78 5 | 983217 1 7 17 8 | ||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 |
Tháng 02 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
35 | 54 | 66 | 02 |
89 | 43 | 83 | 90 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 91
Ngày 10-06-2024
461491
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-05-2024 | 054991 | 26-05-2024 | 306035 |
18-01-2021 | 103791 | 25-01-2021 | 142954 |
30-07-2018 | 269191 | 06-08-2018 | 601466 |
18-07-2016 | 36391 | 25-07-2016 | 61102 |
28-09-2015 | 672191 | 05-10-2015 | 441389 |
22-12-2014 | 957291 | 29-12-2014 | 610043 |
22-10-2012 | 34891 | 29-10-2012 | 98183 |
26-01-2009 | 31391 | 02-02-2009 | 90390 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 lần | 54 | 1 lần | 66 | 1 lần | 02 | 1 lần | 89 | 1 lần |
43 | 1 lần | 83 | 1 lần | 90 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế