G8 | 56 |
G7 | 566 |
G6 | 8142 4976 7277 |
G5 | 3686 |
G4 | 10116 20093 20445 76155 01372 49192 32669 |
G3 | 98382 45917 |
G2 | 20195 |
G1 | 72256 |
ĐB | 050433 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 67 | 1 | |
2 | 2 | 4798 | |
3 | 3 | 3 | 93 |
4 | 25 | 4 | |
5 | 656 | 5 | 459 |
6 | 69 | 6 | 567815 |
7 | 672 | 7 | 71 |
8 | 62 | 8 | |
9 | 325 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 09-04-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 09-04-2016:
Giải 8 : 56Giải 7 : 566
Giải 6 : 8142 - 4976 - 7277
Giải 5 : 3686
Giải 4 : 10116 - 20093 - 20445 - 76155 - 01372 - 49192 - 32669
Giải 3 : 98382 - 45917
Giải 2 : 20195
Giải nhất : 72256
Giải Đặc Biệt : 050433
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-04-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-04-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 31 lần | 21-12-2015 | 32 lần |
05 | 28 lần | 02-01-2016 | 39 lần |
03 | 26 lần | 09-01-2016 | 32 lần |
44 | 25 lần | 11-01-2016 | 25 lần |
14 | 18 lần | 06-02-2016 | 21 lần |
57 | 16 lần | 13-02-2016 | 16 lần |
62 | 16 lần | 13-02-2016 | 46 lần |
90 | 14 lần | 20-02-2016 | 27 lần |
12 | 12 lần | 27-02-2016 | 21 lần |
32 | 12 lần | 27-02-2016 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 653215 1 5 15 6 | 897149 4 9 49 3 | 050433 3 3 33 6 | ||||||
Tháng 03 | 934604 0 4 04 4 | 097373 7 3 73 0 | 681550 5 0 50 5 | 340289 8 9 89 7 | 460617 1 7 17 8 | 838491 9 1 91 0 | 809867 6 7 67 3 | 516341 4 1 41 5 | |
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | 971897 9 7 97 6 | 986293 9 3 93 2 |
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
43 | 75 | 33 | 04 |
97 | 62 | 92 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 04-04-2016
897149
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-05-2014 | 707849 | 12-05-2014 | 677643 |
26-08-2013 | 241349 | 31-08-2013 | 432275 |
27-07-2013 | 237449 | 29-07-2013 | 674233 |
16-03-2013 | 429449 | 18-03-2013 | 345204 |
01-09-2012 | 970149 | 03-09-2012 | 686597 |
13-09-2010 | 914249 | 18-09-2010 | 310862 |
03-05-2010 | 284749 | 08-05-2010 | 389392 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 lần | 75 | 1 lần | 33 | 1 lần | 04 | 1 lần | 97 | 1 lần |
62 | 1 lần | 92 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh